整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 56479 | 37283 | 46881 | 52579 |
| 硅膠隆鼻 | 60302 | 26939 | 43620 | 45781 |
| 假體隆鼻 | 56239 | 25736 | 40987 | 35068 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 84165 | 36766 | 60465 | 60465 |
| 膨體隆鼻 | 75344 | 44719 | 60031 | 55526 |
| 微晶瓷隆鼻 | 62034 | 35905 | 48969 | 52936 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 61185 | 35969 | 48577 | 41422 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75146 | 56887 | 66016 | 66830 |
| 自體隆鼻 | 59819 | 36557 | 48188 | 41721 |
| 自體脂肪隆鼻 | 79324 | 32070 | 55697 | 59432 |
| 耳軟骨隆鼻 | 75618 | 34326 | 54972 | 47597 |
| 隆鼻價格 | 70137 | 34231 | 52184 | 54740 |
| 玻尿酸隆鼻 | 70842 | 34897 | 52869 | 60402 |
| 軟肋骨隆鼻 | 76868 | 54916 | 65892 | 65703 |
| 注射隆鼻 | 73380 | 34130 | 53755 | 47025 |
| 隆鼻手術(shù) | 59347 | 41902 | 50624 | 55491 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 76866 | 44150 | 60508 | 60432 |
| 隆鼻假體取出 | 71113 | 34159 | 52636 | 50575 |
| 隆鼻 | 76057 | 34701 | 55379 | 62763 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78318 | 54866 | 66592 | 73737 |
| 隆鼻價目表 | 73690 | 44589 | 59139 | 58642 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 61391 | 47140 | 54265 | 56614 |
| 鼻翼減薄 | 59986 | 26332 | 43159 | 47995 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 58837 | 26272 | 42554 | 43685 |
| 鼻綜合 | 85830 | 58163 | 71996 | 58245 |
| 朝天鼻矯正 | 60257 | 49560 | 54908 | 56749 |
| 鼻孔縮小 | 58393 | 24423 | 41408 | 38908 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
