整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
| 鞍鼻矯正 | 16391-65405 |
| 鼻部假體修復(fù) | 15623-65192 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 17708-58852 |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 17874-62391 |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 16378-54247 |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 16706-56804 |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 9399-31725 |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 15804-63345 |
| 隆鼻改善短鼻 | 15898-58526 |
| 軟骨整形矯正短鼻 | 15829-63210 |
| 鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 17013-54093 |
| 耳軟骨延長鼻小柱 | 15820-54228 |
| 硅膠延長鼻小柱 | 17159-52569 |
| 延長鼻小柱失敗修復(fù) | 15921-65452 |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 16437-56259 |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 16219-64260 |
| 假體墊鼻基底 | 15712-61536 |
| 膨體墊鼻基底 | 16906-62695 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36650-64385 |
| 硅膠隆鼻 | 25769-52081 |
| 假體隆鼻 | 27975-60086 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37746-88197 |
| 膨體隆鼻 | 44769-72162 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35952-58386 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36294-63128 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57032-72274 |
| 自體隆鼻 | 36459-53675 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32758-76274 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34097-69301 |
| 隆鼻價(jià)格 | 34365-70174 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34456-70042 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54701-68726 |
| 注射隆鼻 | 34110-78255 |
| 隆鼻手術(shù) | 42803-60337 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44000-71258 |
| 隆鼻假體取出 | 34754-78657 |
| 隆鼻 | 34408-70694 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54764-79267 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 44906-75761 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47901-65474 |
| 鼻翼減薄 | 25641-58074 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27209-54008 |
| 鼻綜合 | 52079-76439 |
| 朝天鼻矯正 | 49055-75547 |
| 鼻孔縮小 | 24939-59965 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
