整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 53006 | 36912 | 44959 | 46927 | |
| 硅膠隆鼻 | 56832 | 27900 | 42366 | 38176 | |
| 假體隆鼻 | 53428 | 26997 | 40212 | 37176 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 72774 | 37380 | 55077 | 55077 | |
| 膨體隆鼻 | 74043 | 44463 | 59253 | 65966 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 56144 | 37715 | 46929 | 40869 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 52045 | 37079 | 44562 | 49518 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74974 | 57338 | 66156 | 71557 | |
| 自體隆鼻 | 60825 | 37873 | 49349 | 53742 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 70888 | 31682 | 51285 | 46365 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 77666 | 34605 | 56135 | 51996 | |
| 隆鼻價(jià)格 | 77145 | 34251 | 55698 | 57529 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 71964 | 34421 | 53192 | 56617 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 68761 | 54670 | 61715 | 66296 | |
| 注射隆鼻 | 74502 | 34957 | 54729 | 50373 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58973 | 44170 | 51571 | 52181 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 68264 | 44904 | 56584 | 57310 | |
| 隆鼻假體取出 | 77244 | 34775 | 56009 | 53803 | |
| 隆鼻 | 76585 | 34547 | 55566 | 47525 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78653 | 54269 | 66461 | 61487 | |
| 隆鼻價(jià)目表 | 78876 | 44449 | 61662 | 52968 | |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 53741 | 47289 | 50515 | 54569 | |
| 鼻翼減薄 | 59472 | 26352 | 42912 | 37598 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 54981 | 25667 | 40324 | 36073 | |
| 鼻綜合 | 74385 | 58203 | 66294 | 70881 | |
| 朝天鼻矯正 | 60176 | 47030 | 53603 | 44561 | |
| 鼻孔縮小 | 60191 | 24014 | 42102 | 37045 | |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
