整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57388 | 36869 | 47128 | 49142 | |
| 硅膠隆鼻 | 60061 | 27970 | 44015 | 39921 | |
| 假體隆鼻 | 59201 | 27878 | 43539 | 42625 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 77488 | 36461 | 56974 | 56974 | |
| 膨體隆鼻 | 70325 | 44543 | 57434 | 51459 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58583 | 35873 | 47228 | 48040 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 60908 | 37064 | 48986 | 49055 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75137 | 56164 | 65650 | 71445 | |
| 自體隆鼻 | 55074 | 36770 | 45922 | 47431 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 73036 | 32975 | 53005 | 60757 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 79592 | 34437 | 57014 | 55023 | |
| 隆鼻價(jià)格 | 79434 | 34079 | 56756 | 64866 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 78803 | 34269 | 56536 | 56635 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 70850 | 54700 | 62775 | 67264 | |
| 注射隆鼻 | 77581 | 34954 | 56267 | 63457 | |
| 隆鼻手術(shù) | 60128 | 40532 | 50330 | 48971 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 74158 | 44664 | 59411 | 51657 | |
| 隆鼻假體取出 | 77072 | 34168 | 55620 | 62902 | |
| 隆鼻 | 70717 | 34963 | 52840 | 47489 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79141 | 54545 | 66843 | 68217 | |
| 隆鼻價(jià)目表 | 79318 | 44533 | 61925 | 61988 | |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 65496 | 47799 | 56647 | 55379 | |
| 鼻翼減薄 | 55562 | 27743 | 41652 | 39111 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 65079 | 26556 | 45817 | 46182 | |
| 鼻綜合 | 92870 | 53095 | 72982 | 67120 | |
| 朝天鼻矯正 | 60403 | 47188 | 53795 | 47035 | |
| 鼻孔縮小 | 59644 | 23760 | 41702 | 43984 | |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
