整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36238-58548 |
| 硅膠隆鼻 | 26779-57450 |
| 假體隆鼻 | 26815-56828 |
| 隆鼻失敗修復 | 36611-83976 |
| 膨體隆鼻 | 44118-75576 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36595-58372 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36613-60236 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57552-75497 |
| 自體隆鼻 | 36886-60138 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33033-78207 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34711-69105 |
| 隆鼻價格 | 34567-75195 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34720-69072 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54211-74294 |
| 注射隆鼻 | 34937-75762 |
| 隆鼻手術 | 42614-58097 |
| 達拉斯隆鼻 | 44499-73738 |
| 隆鼻假體取出 | 34914-71420 |
| 隆鼻 | 34239-78065 |
| 網紅隆鼻 | 54970-78128 |
| 隆鼻價目表 | 44429-77481 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46488-56513 |
| 鼻翼減薄 | 27308-52705 |
| 鼻翼缺損修復 | 26579-55580 |
| 鼻綜合 | 56898-74991 |
| 朝天鼻矯正 | 48281-73728 |
| 鼻孔縮小 | 24545-58532 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
