整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 55975 | 36322 | 46148 | 40143 | |
| 硅膠隆鼻 | 60621 | 25792 | 43206 | 41598 | |
| 假體隆鼻 | 56501 | 25800 | 41150 | 35316 | |
| 隆鼻失敗修復 | 90114 | 37654 | 63884 | 63884 | |
| 膨體隆鼻 | 71865 | 44356 | 58110 | 60720 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 54365 | 37194 | 45779 | 43497 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 65542 | 35978 | 50760 | 50998 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74208 | 55853 | 65030 | 64890 | |
| 自體隆鼻 | 60031 | 36420 | 48225 | 50807 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 68079 | 30571 | 49325 | 45338 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 71812 | 34703 | 53257 | 53622 | |
| 隆鼻價格 | 72806 | 34770 | 53788 | 48248 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 73839 | 34145 | 53992 | 53793 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 72049 | 54172 | 63110 | 58475 | |
| 注射隆鼻 | 76467 | 34062 | 55264 | 56373 | |
| 隆鼻手術 | 58832 | 43561 | 51196 | 54895 | |
| 達拉斯隆鼻 | 74257 | 44046 | 59151 | 63348 | |
| 隆鼻假體取出 | 75568 | 34562 | 55065 | 52584 | |
| 隆鼻 | 79807 | 34054 | 56930 | 64451 | |
| 網紅隆鼻 | 79944 | 54689 | 67316 | 76337 | |
| 隆鼻價目表 | 74357 | 44919 | 59638 | 55239 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 55836 | 46661 | 51248 | 53427 | |
| 鼻翼減薄 | 57812 | 27037 | 42424 | 37494 | |
| 鼻翼缺損修復 | 60163 | 25807 | 42985 | 42201 | |
| 鼻綜合 | 86568 | 54733 | 70650 | 59968 | |
| 朝天鼻矯正 | 67124 | 49726 | 58425 | 57699 | |
| 鼻孔縮小 | 59011 | 24344 | 41677 | 47598 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
