整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35789-52397 |
| 硅膠隆鼻 | 26483-52470 |
| 假體隆鼻 | 26309-62166 |
| 隆鼻失敗修復 | 37374-93290 |
| 膨體隆鼻 | 44851-72160 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35803-64311 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36059-52340 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57856-73164 |
| 自體隆鼻 | 37964-59241 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30092-73241 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34258-74222 |
| 隆鼻價格 | 34248-78788 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34677-70050 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54837-79217 |
| 注射隆鼻 | 34583-77366 |
| 隆鼻手術(shù) | 42368-60016 |
| 達拉斯隆鼻 | 44110-68388 |
| 隆鼻假體取出 | 34952-80041 |
| 隆鼻 | 34366-79850 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54288-80240 |
| 隆鼻價目表 | 44040-70367 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47571-57977 |
| 鼻翼減薄 | 27129-53583 |
| 鼻翼缺損修復 | 26080-64964 |
| 鼻綜合 | 57324-83402 |
| 朝天鼻矯正 | 48399-60184 |
| 鼻孔縮小 | 22768-58287 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
