整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 53741 | 35906 | 44823 | 48697 | |
| 硅膠隆鼻 | 53538 | 26493 | 40015 | 42349 | |
| 假體隆鼻 | 54221 | 26381 | 40301 | 44418 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 74623 | 36653 | 55638 | 55638 | |
| 膨體隆鼻 | 76821 | 44173 | 60497 | 66161 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 63361 | 37544 | 50452 | 57149 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 62415 | 37835 | 50125 | 44501 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72794 | 57718 | 65256 | 57190 | |
| 自體隆鼻 | 58137 | 37013 | 47575 | 49121 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 70604 | 33334 | 51969 | 52502 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 72186 | 34068 | 53127 | 55713 | |
| 隆鼻價格 | 76801 | 34857 | 55829 | 60441 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 68436 | 34551 | 51493 | 58270 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 73875 | 54392 | 64133 | 55473 | |
| 注射隆鼻 | 76024 | 34645 | 55334 | 59671 | |
| 隆鼻手術(shù) | 59096 | 42286 | 50691 | 52160 | |
| 達拉斯隆鼻 | 72809 | 44400 | 58604 | 56185 | |
| 隆鼻假體取出 | 71348 | 34526 | 52937 | 54256 | |
| 隆鼻 | 78649 | 34614 | 56631 | 48719 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78060 | 54195 | 66127 | 61054 | |
| 隆鼻價目表 | 69165 | 44729 | 56947 | 58346 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 64932 | 46539 | 55735 | 52250 | |
| 鼻翼減薄 | 58830 | 26000 | 42415 | 40211 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 64161 | 25853 | 45007 | 49066 | |
| 鼻綜合 | 83481 | 53244 | 68362 | 66932 | |
| 朝天鼻矯正 | 78932 | 49751 | 64341 | 74751 | |
| 鼻孔縮小 | 58950 | 23895 | 41422 | 38841 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
