整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37828-65470 |
| 硅膠隆鼻 | 27234-53427 |
| 假體隆鼻 | 25671-64615 |
| 隆鼻失敗修復 | 37677-85555 |
| 膨體隆鼻 | 44384-75139 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36521-53876 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36661-53045 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57166-73857 |
| 自體隆鼻 | 37188-62338 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31370-74591 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34980-73701 |
| 隆鼻價格 | 34304-69743 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34078-70113 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54180-68444 |
| 注射隆鼻 | 34541-73209 |
| 隆鼻手術 | 44921-59930 |
| 達拉斯隆鼻 | 44419-71048 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
