整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| E光除皺 | 16021 | 9591 | 12806 | 12814 |
| SMAS除皺術(shù) | 30841 | 16305 | 23573 | 24196 |
| 玻尿酸除皺 | 41935 | 12760 | 27347 | 29928 |
| 光子除皺 | 29621 | 14006 | 21813 | 22553 |
| 黃金微針 | 16359 | 1251 | 8805 | 9731 |
| 激光除皺 | 19650 | 12773 | 16211 | 14319 |
| 拉皮除皺 | 53065 | 18137 | 35601 | 34322 |
| 微晶磨削除皺 | 27707 | 12461 | 20084 | 19434 |
| 射頻除皺 | 49955 | 14889 | 32422 | 31340 |
| 注射除皺 | 6120 | 11656 | 8888 | 9058 |
| 自體脂肪除皺 | 55064 | 14037 | 34550 | 37896 |
| 面部疤痕修復(fù) | 12051 | 5993 | 9022 | 8526 |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 8553 | 5731 | 7142 | 7737 |
| 燒傷疤痕修復(fù) | 17046 | 6465 | 11755 | 11971 |
| 手術(shù)疤痕修復(fù) | 17623 | 6039 | 11831 | 12120 |
| 燙傷疤痕修復(fù) | 16486 | 5934 | 11210 | 10784 |
| 眼瞼疤痕修復(fù) | 12624 | 6033 | 9328 | 9354 |
| 注射去疤 | 7758 | 6158 | 6958 | 7446 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
