整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 55184 | 37113 | 46148 | 41199 | |
| 硅膠隆鼻 | 56880 | 26848 | 41864 | 43349 | |
| 假體隆鼻 | 59721 | 25965 | 42843 | 49106 | |
| 隆鼻失敗修復 | 84427 | 35954 | 60190 | 60190 | |
| 膨體隆鼻 | 71528 | 44013 | 57770 | 49791 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 55668 | 36073 | 45870 | 47372 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 63363 | 36048 | 49705 | 44686 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74840 | 56722 | 65781 | 69557 | |
| 自體隆鼻 | 61814 | 36943 | 49378 | 55816 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 78383 | 33132 | 55757 | 63745 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 73802 | 34301 | 54051 | 49375 | |
| 隆鼻價格 | 80251 | 34444 | 57347 | 58559 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 69739 | 34061 | 51900 | 46267 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 71569 | 54049 | 62809 | 65913 | |
| 注射隆鼻 | 71737 | 34209 | 52973 | 60113 | |
| 隆鼻手術 | 59196 | 41244 | 50220 | 45986 | |
| 達拉斯隆鼻 | 76499 | 44858 | 60678 | 52567 | |
| 隆鼻假體取出 | 69895 | 34021 | 51958 | 57310 | |
| 隆鼻 | 76834 | 34713 | 55773 | 56860 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 80231 | 54539 | 67385 | 65410 | |
| 隆鼻價目表 | 70858 | 44516 | 57687 | 64094 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 61168 | 47347 | 54257 | 60087 | |
| 鼻翼減薄 | 62009 | 26316 | 44162 | 50765 | |
| 鼻翼缺損修復 | 62679 | 26648 | 44663 | 41798 | |
| 鼻綜合 | 94857 | 52812 | 73834 | 76423 | |
| 朝天鼻矯正 | 64617 | 47152 | 55884 | 46631 | |
| 鼻孔縮小 | 58242 | 23090 | 40666 | 43978 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
