整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鞍鼻矯正 | 16498-55896 |
| 鼻部假體修復(fù) | 16251-55346 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 16473-64599 |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 17543-54279 |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 16492-62670 |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 12268-50918 |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 8206-36918 |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 16852-54910 |
| 隆鼻改善短鼻 | 16815-62260 |
| 軟骨整形矯正短鼻 | 15761-64795 |
| 鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 16692-56285 |
| 耳軟骨延長鼻小柱 | 16986-59977 |
| 硅膠延長鼻小柱 | 17105-64926 |
| 延長鼻小柱失敗修復(fù) | 17814-62333 |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 16741-53785 |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 17087-54241 |
| 假體墊鼻基底 | 16730-59709 |
| 膨體墊鼻基底 | 17973-53202 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37122-60087 |
| 硅膠隆鼻 | 27963-61001 |
| 假體隆鼻 | 26255-53587 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37635-88386 |
| 膨體隆鼻 | 44669-71986 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36600-55316 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36396-61780 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 55675-73219 |
| 自體隆鼻 | 37502-63009 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32714-77893 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34065-73355 |
| 隆鼻價格 | 34563-73160 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34002-76543 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54756-74657 |
| 注射隆鼻 | 34096-70553 |
| 隆鼻手術(shù) | 41936-59494 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44438-79832 |
| 隆鼻假體取出 | 34620-80221 |
| 隆鼻 | 34967-77645 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54880-78239 |
| 隆鼻價目表 | 44882-70045 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46748-61905 |
| 鼻翼減薄 | 27369-61934 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 25869-58615 |
| 鼻綜合 | 53452-84571 |
| 朝天鼻矯正 | 48718-78432 |
| 鼻孔縮小 | 22884-58979 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
