整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 52280 | 35940 | 44110 | 46362 | |
| 硅膠隆鼻 | 62185 | 26780 | 44482 | 41286 | |
| 假體隆鼻 | 62720 | 26543 | 44631 | 38385 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 94351 | 35955 | 65153 | 65153 | |
| 膨體隆鼻 | 68291 | 44711 | 56501 | 60435 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 52205 | 36159 | 44182 | 49844 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56803 | 37962 | 47382 | 47704 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72815 | 55658 | 64236 | 62058 | |
| 自體隆鼻 | 53949 | 36832 | 45390 | 43565 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 79292 | 32342 | 55817 | 51993 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 68650 | 34327 | 51488 | 48278 | |
| 隆鼻價格 | 74746 | 34998 | 54872 | 47318 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 79621 | 34258 | 56939 | 62565 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 69058 | 54292 | 61675 | 66789 | |
| 注射隆鼻 | 77872 | 34875 | 56373 | 61446 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58070 | 43034 | 50552 | 55330 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 68162 | 44534 | 56348 | 50739 | |
| 隆鼻假體取出 | 68463 | 34056 | 51259 | 49640 | |
| 隆鼻 | 74827 | 34444 | 54635 | 55258 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 80317 | 54844 | 67580 | 66540 | |
| 隆鼻價目表 | 71629 | 44115 | 57872 | 57892 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 55949 | 46577 | 51263 | 44268 | |
| 鼻翼減薄 | 59461 | 26676 | 43068 | 49299 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 63430 | 26266 | 44848 | 39031 | |
| 鼻綜合 | 87876 | 52433 | 70154 | 80364 | |
| 朝天鼻矯正 | 66114 | 49563 | 57838 | 66931 | |
| 鼻孔縮小 | 60054 | 24409 | 42231 | 47376 | |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
