整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 9010 | 3816 | 6413 | 5858 | ↓-8% |
| 牙齒瓷貼面 | 12616 | 1606 | 7111 | 7049 | ↑0% |
| E-MAX | 17214 | 2301 | 9757 | 9349 | ↓-4% |
| 3D全瓷牙貼面 | 15139 | 1714 | 8426 | 8115 | ↓-3% |
| Mega隱形瓷貼面 | 17157 | 2032 | 9594 | 9372 | ↓-2% |
| 美國(guó)皓齒 | 17091 | 2114 | 9602 | 8904 | ↓-7% |
| 瓷貼面 | 16043 | 2372 | 9207 | 8596 | ↓-6% |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 14553 | 1669 | 8111 | 8873 | ↑9% |
| 烤瓷牙種植 | 24083 | 1750 | 12916 | 13327 | ↑3% |
| 全瓷牙種植 | 29638 | 2855 | 16246 | 14673 | ↓-9% |
| 合金烤瓷牙 | 27913 | 2945 | 15429 | 15624 | ↑1% |
| 貴金屬烤瓷牙 | 30494 | 2471 | 16482 | 16141 | ↓-2% |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 27216 | 2746 | 14981 | 13649 | ↓-8% |
| 鑲牙 | 11475 | 1921 | 6698 | 6302 | ↓-5% |
| 牙冠 | 31654 | 2510 | 17082 | 18964 | ↑11% |
| 前突牙 | 27500 | 2741 | 15120 | 15595 | ↑3% |
| 內(nèi)收牙 | 32056 | 2823 | 17439 | 19563 | ↑12% |
| 牙齒脫落 | 27915 | 2925 | 15420 | 16132 | ↑4% |
| 微創(chuàng)種植 | 32284 | 2907 | 17595 | 16945 | ↓-3% |
| 活動(dòng)假牙 | 30469 | 2702 | 16585 | 18640 | ↑12% |
| 假牙 | 29774 | 2779 | 16276 | 15705 | ↓-3% |
| 美容冠 | 3681 | 1131 | 2406 | 2212 | ↓-8% |
| 齙牙矯正 | 10996 | 4601 | 7798 | 7547 | ↓-3% |
| 地包牙矯正 | 10599 | 4759 | 7679 | 8565 | ↑11% |
| 虎牙矯正 | 11149 | 2979 | 7064 | 7563 | ↑7% |
| 牙齒不齊 | 12854 | 1450 | 7152 | 6586 | ↓-7% |
| 牙齒稀疏 | 11969 | 1279 | 6624 | 6022 | ↓-9% |
| 牙齒擁擠 | 23182 | 5373 | 14277 | 13997 | ↓-1% |
| 隱適美 | 88994 | 7464 | 48229 | 46416 | ↓-3% |
| 隱形正畸 | 101078 | 8539 | 54808 | 46810 | ↓-14% |
| 金屬托槽矯正 | 92225 | 8469 | 50347 | 55820 | ↑10% |
| 自鎖托槽矯正 | 96544 | 9565 | 53054 | 53641 | ↑1% |
| 透明托槽矯正 | 86953 | 9857 | 48405 | 55374 | ↑14% |
| 透明隱形矯正 | 81162 | 8036 | 44599 | 36742 | ↓-17% |
| 隱形矯正 | 80289 | 7691 | 43990 | 42979 | ↓-2% |
| 隱形牙套 | 101591 | 7006 | 54298 | 51985 | ↓-4% |
| 牙齒擁擠矯正 | 89794 | 7322 | 48558 | 39815 | ↓-18% |
| 地包天矯正 | 101246 | 7461 | 54353 | 56098 | ↑3% |
| 凸嘴矯正 | 80962 | 8766 | 44864 | 53029 | ↑18% |
| 金屬托槽 | 93275 | 9984 | 51629 | 58510 | ↑13% |
| 半隱型矯正 | 81026 | 7389 | 44207 | 41423 | ↓-6% |
| 陶瓷矯正 | 101540 | 9705 | 55622 | 45207 | ↓-18% |
| 深覆頜 | 100395 | 8288 | 54341 | 50463 | ↓-7% |
| 牙套 | 84683 | 7867 | 46275 | 43869 | ↓-5% |
| 牙頜畸形 | 90210 | 8046 | 49128 | 46811 | ↓-4% |
| 補(bǔ)牙 | 11283 | 938 | 6110 | 5843 | ↓-4% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 11606 | 1133 | 6369 | 6610 | ↑3% |
| 壞牙 | 12067 | 1155 | 6611 | 6709 | ↑1% |
| 蛀牙 | 10832 | 1417 | 6124 | 6264 | ↑2% |
| 拔智齒 | 10816 | 1397 | 6106 | 5700 | ↓-6% |
| 牙齒綜合 | 11206 | 1322 | 6264 | 5901 | ↓-5% |
| 根管治療 | 10911 | 1476 | 6193 | 5707 | ↓-7% |
| 牙周護(hù)理 | 12199 | 1491 | 6845 | 7472 | ↑9% |
| 牙漬 | 10066 | 1185 | 5625 | 5234 | ↓-6% |
| 阻生牙 | 11113 | 1351 | 6232 | 6329 | ↑1% |
| 隱裂牙 | 10487 | 1073 | 5780 | 5209 | ↓-9% |
| 多生牙 | 11042 | 1200 | 6121 | 6171 | ↑0% |
| 磨牙 | 11747 | 1060 | 6403 | 6057 | ↓-5% |
| 塞牙 | 11192 | 1319 | 6255 | 6265 | ↑0% |
| 牙縫變大 | 10502 | 1146 | 5824 | 6149 | ↑5% |
| 齲齒 | 12312 | 1222 | 6767 | 6336 | ↓-6% |
| 牙齒斷裂 | 12150 | 1317 | 6733 | 6713 | ↑0% |
| 蟲(chóng)牙 | 12083 | 1366 | 6724 | 6345 | ↓-5% |
| 牙洞 | 12982 | 1347 | 7164 | 6792 | ↓-5% |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 11990 | 1416 | 6703 | 6852 | ↑2% |
| 淺齲 | 12145 | 1226 | 6685 | 7052 | ↑5% |
| 中齲 | 10145 | 1229 | 5687 | 5256 | ↓-7% |
| 深齲 | 10214 | 1473 | 5843 | 6080 | ↑4% |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 12009 | 1126 | 6567 | 6042 | ↓-7% |
| 爛牙 | 12649 | 1355 | 7002 | 6677 | ↓-4% |
| 牙齒齲壞 | 10792 | 1256 | 6024 | 5468 | ↓-9% |
| 微創(chuàng)根管 | 12570 | 1338 | 6954 | 7309 | ↑5% |
| 牙痛 | 11672 | 1107 | 6389 | 6325 | ↓-1% |
| 牙磨損 | 10649 | 1205 | 5927 | 5860 | ↓-1% |
| 牙脫位 | 10086 | 1314 | 5700 | 5252 | ↓-7% |
| 牙齒外傷 | 11260 | 1139 | 6199 | 6599 | ↑6% |
| 超聲波潔牙 | 2327 | 498 | 1412 | 1516 | ↑7% |
| 咖啡牙美白 | 2303 | 409 | 1356 | 1476 | ↑8% |
| 噴砂潔牙 | 2371 | 380 | 1375 | 1405 | ↑2% |
| 色素牙美白 | 8242 | 490 | 4366 | 4361 | ↑0% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7025 | 416 | 3720 | 3913 | ↑5% |
| 洗牙 | 2282 | 320 | 1301 | 1330 | ↑2% |
| 牙齒冷光美白 | 2333 | 497 | 1415 | 1322 | ↓-6% |
| 牙齒拋光 | 1552 | 341 | 946 | 924 | ↓-2% |
| 牙齒漂白 | 2305 | 486 | 1395 | 1372 | ↓-1% |
| 煙漬牙美白 | 2385 | 497 | 1441 | 1538 | ↑6% |
| 冷光美白 | 2374 | 479 | 1426 | 1470 | ↑3% |
| 皓齒美白 | 2010 | 466 | 1238 | 1216 | ↓-1% |
| 牙黃變白 | 2331 | 460 | 1395 | 1350 | ↓-3% |
| 氟斑牙美白 | 2290 | 421 | 1355 | 1476 | ↑8% |
| 變色牙美白 | 2358 | 471 | 1414 | 1274 | ↓-9% |
| 黑牙美白 | 2040 | 447 | 1243 | 1295 | ↑4% |
| 茶漬牙美白 | 2025 | 408 | 1216 | 1226 | ↑0% |
| 牙美白 | 2191 | 425 | 1308 | 1365 | ↑4% |
| 半口牙種植 | 132063 | 55726 | 93894 | 93385 | ↑0% |
| 單顆牙種植 | 27252 | 10778 | 19015 | 18795 | ↓-1% |
| 多顆牙種植 | 153962 | 29401 | 91681 | 88702 | ↓-3% |
| 后牙種植 | 61202 | 17337 | 39269 | 38502 | ↓-1% |
| 前牙種植 | 33131 | 9908 | 21519 | 20348 | ↓-5% |
| 全口牙種植 | 284153 | 79290 | 181721 | 214669 | ↑18% |
| 種植牙/顆 | 16209 | 6276 | 11242 | 12021 | ↑6% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 18310 | 8529 | 13419 | 14619 | ↑8% |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 18679 | 9957 | 14318 | 12918 | ↓-9% |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 15324 | 9044 | 12184 | 12156 | ↑0% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 18222 | 8484 | 13353 | 14217 | ↑6% |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 18501 | 9448 | 13974 | 12923 | ↓-7% |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 18051 | 8332 | 13191 | 12431 | ↓-5% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 16053 | 9083 | 12568 | 13722 | ↑9% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15915 | 9888 | 12901 | 12402 | ↓-3% |
| 奧齒泰種植牙/顆 | 17309 | 8343 | 12826 | 13770 | ↑7% |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 18458 | 8250 | 13354 | 12383 | ↓-7% |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 15147 | 9944 | 12545 | 13479 | ↑7% |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 15049 | 9839 | 12444 | 12915 | ↑3% |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 17399 | 9862 | 13630 | 14344 | ↑5% |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 11513 | 5419 | 8466 | 8428 | ↑0% |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
