整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 美容冠 | 3160 | 1490 | 2325 | 2295 | ↓-1% |
| 齙牙矯正 | 12906 | 4201 | 8553 | 8765 | ↑2% |
| 地包牙矯正 | 10776 | 4847 | 7811 | 7697 | ↓-1% |
| 虎牙矯正 | 10196 | 2419 | 6307 | 6313 | ↑0% |
| 牙齒不齊 | 23800 | 4579 | 14189 | 15034 | ↑5% |
| 牙齒稀疏 | 23256 | 4973 | 14114 | 14825 | ↑5% |
| 牙齒擁擠 | 21886 | 5416 | 13651 | 15683 | ↑14% |
| 隱適美 | 90145 | 9085 | 49615 | 51597 | ↑3% |
| 隱形正畸 | 80925 | 8874 | 44899 | 51812 | ↑15% |
| 金屬托槽矯正 | 86228 | 9480 | 47854 | 54199 | ↑13% |
| 自鎖托槽矯正 | 85692 | 8785 | 47238 | 37975 | ↓-19% |
| 透明托槽矯正 | 90518 | 7098 | 48808 | 58144 | ↑19% |
| 透明隱形矯正 | 86843 | 8847 | 47845 | 42811 | ↓-10% |
| 隱形矯正 | 87635 | 7201 | 47418 | 43669 | ↓-7% |
| 隱形牙套 | 101534 | 8714 | 55124 | 64732 | ↑17% |
| 牙齒擁擠矯正 | 100863 | 7810 | 54336 | 53865 | ↑0% |
| 地包天矯正 | 89174 | 9815 | 49494 | 55288 | ↑11% |
| 凸嘴矯正 | 81856 | 9803 | 45829 | 40611 | ↓-11% |
| 金屬托槽 | 96844 | 8602 | 52723 | 47533 | ↓-9% |
| 半隱型矯正 | 92683 | 8257 | 50470 | 50741 | ↑0% |
| 陶瓷矯正 | 82965 | 7751 | 45358 | 49904 | ↑10% |
| 深覆頜 | 83749 | 7781 | 45765 | 40069 | ↓-12% |
| 牙套 | 98522 | 7715 | 53118 | 52565 | ↓-1% |
| 牙頜畸形 | 100130 | 8426 | 54278 | 60620 | ↑11% |
| 超聲波潔牙 | 2164 | 478 | 1321 | 1370 | ↑3% |
| 咖啡牙美白 | 2272 | 472 | 1372 | 1387 | ↑1% |
| 噴砂潔牙 | 2247 | 319 | 1283 | 1395 | ↑8% |
| 色素牙美白 | 8221 | 499 | 4360 | 3939 | ↓-9% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7034 | 420 | 3727 | 3891 | ↑4% |
| 洗牙 | 2202 | 345 | 1273 | 1208 | ↓-5% |
| 牙齒冷光美白 | 2302 | 497 | 1399 | 1363 | ↓-2% |
| 牙齒拋光 | 1504 | 372 | 938 | 943 | ↑0% |
| 牙齒漂白 | 2101 | 491 | 1296 | 1244 | ↓-4% |
| 煙漬牙美白 | 2292 | 438 | 1365 | 1266 | ↓-7% |
| 冷光美白 | 2203 | 417 | 1310 | 1323 | ↑0% |
| 皓齒美白 | 2088 | 487 | 1287 | 1216 | ↓-5% |
| 牙黃變白 | 2165 | 442 | 1303 | 1392 | ↑6% |
| 氟斑牙美白 | 2159 | 436 | 1297 | 1270 | ↓-2% |
| 變色牙美白 | 2239 | 438 | 1338 | 1333 | ↑0% |
| 黑牙美白 | 2020 | 410 | 1215 | 1334 | ↑9% |
| 茶漬牙美白 | 2007 | 435 | 1221 | 1280 | ↑4% |
| 牙美白 | 2295 | 472 | 1383 | 1454 | ↑5% |
| 半口牙種植 | 143168 | 50989 | 97078 | 82942 | ↓-14% |
| 單顆牙種植 | 25182 | 12971 | 19076 | 20008 | ↑4% |
| 多顆牙種植 | 158875 | 28128 | 93501 | 87463 | ↓-6% |
| 后牙種植 | 50891 | 15420 | 33155 | 32973 | ↑0% |
| 前牙種植 | 34323 | 8396 | 21359 | 23006 | ↑7% |
| 全口牙種植 | 326304 | 79356 | 202830 | 185248 | ↓-8% |
| 種植牙/顆 | 15999 | 8552 | 12275 | 13210 | ↑7% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 16449 | 8390 | 12419 | 13493 | ↑8% |
| 美國3I種植牙/顆 | 23018 | 8368 | 15693 | 17109 | ↑9% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 16761 | 11930 | 14345 | 14884 | ↑3% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 17882 | 11690 | 14786 | 14287 | ↓-3% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 15853 | 9409 | 12631 | 12266 | ↓-2% |
| 美國百康種植牙/顆 | 18950 | 8897 | 13923 | 14070 | ↑1% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 20400 | 11701 | 16050 | 16412 | ↑2% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17609 | 8346 | 12977 | 11920 | ↓-8% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10446 | 6058 | 8252 | 8969 | ↑8% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9903 | 5342 | 7622 | 7098 | ↓-6% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 18587 | 5223 | 11905 | 11854 | ↑0% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10491 | 5155 | 7823 | 7274 | ↓-7% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10456 | 5106 | 7781 | 7844 | ↑0% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19300 | 10795 | 15047 | 14088 | ↓-6% |
| 法國安多健種植/顆 | 16067 | 11126 | 13596 | 13245 | ↓-2% |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 18392 | 9482 | 13937 | 13236 | ↓-5% |
| 國產(chǎn)種植牙 | 12957 | 5035 | 8996 | 8749 | ↓-2% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||

