整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3731-9852 |
| 牙齒瓷貼面 | 1446-11309 |
| E-MAX | 1407-15387 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1736-17453 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1993-15370 |
| 美國皓齒 | 1857-15370 |
| 瓷貼面 | 2825-17469 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1842-12115 |
| 烤瓷牙種植 | 1928-21313 |
| 全瓷牙種植 | 2880-28819 |
| 合金烤瓷牙 | 2572-26292 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2451-26873 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2563-26907 |
| 鑲牙 | 1905-11393 |
| 牙冠 | 2810-31262 |
| 前突牙 | 2822-25904 |
| 內(nèi)收牙 | 2765-25081 |
| 牙齒脫落 | 2609-30605 |
| 微創(chuàng)種植 | 2906-29698 |
| 活動假牙 | 2798-28191 |
| 假牙 | 2897-30348 |
| 美容冠 | 1394-3720 |
| 齙牙矯正 | 4137-10214 |
| 地包牙矯正 | 4639-12738 |
| 虎牙矯正 | 2975-11786 |
| 牙齒不齊 | 1230-10893 |
| 牙齒稀疏 | 1485-12716 |
| 牙齒擁擠 | 5226-21522 |
| 隱適美 | 9330-82311 |
| 隱形正畸 | 8249-98235 |
| 金屬托槽矯正 | 8696-94110 |
| 自鎖托槽矯正 | 9660-88456 |
| 透明托槽矯正 | 8373-91745 |
| 透明隱形矯正 | 7849-83071 |
| 隱形矯正 | 8719-82059 |
| 隱形牙套 | 9093-91671 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9829-90867 |
| 地包天矯正 | 7597-99400 |
| 凸嘴矯正 | 7607-94035 |
| 金屬托槽 | 9497-80026 |
| 半隱型矯正 | 9663-93594 |
| 陶瓷矯正 | 8968-90872 |
| 深覆頜 | 7671-101856 |
| 牙套 | 9590-84648 |
| 牙頜畸形 | 8245-98396 |
| 補(bǔ)牙 | 869-11392 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1053-11221 |
| 壞牙 | 1211-11818 |
| 蛀牙 | 1483-12426 |
| 拔智齒 | 1348-11922 |
| 牙齒綜合 | 1105-11585 |
| 根管治療 | 1127-10552 |
| 牙周護(hù)理 | 1307-11223 |
| 牙漬 | 1258-10813 |
| 阻生牙 | 1266-12058 |
| 隱裂牙 | 1313-10745 |
| 多生牙 | 1128-10768 |
| 磨牙 | 1147-11842 |
| 塞牙 | 1080-11729 |
| 牙縫變大 | 1276-10716 |
| 齲齒 | 1473-11085 |
| 牙齒斷裂 | 1475-11599 |
| 蟲牙 | 1230-10313 |
| 牙洞 | 1395-11699 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1197-10137 |
| 淺齲 | 1345-11887 |
| 中齲 | 1251-12406 |
| 深齲 | 1340-10053 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1251-10255 |
| 爛牙 | 1077-11764 |
| 牙齒齲壞 | 1191-11584 |
| 微創(chuàng)根管 | 1092-11413 |
| 牙痛 | 1077-12613 |
| 牙磨損 | 1246-11913 |
| 牙脫位 | 1085-12895 |
| 牙齒外傷 | 1234-11858 |
| 超聲波潔牙 | 499-2026 |
| 咖啡牙美白 | 483-2284 |
| 噴砂潔牙 | 327-2062 |
| 色素牙美白 | 430-8087 |
| 四環(huán)素牙美白 | 456-7212 |
| 洗牙 | 319-2250 |
| 牙齒冷光美白 | 435-2275 |
| 牙齒拋光 | 361-1536 |
| 牙齒漂白 | 444-2080 |
| 煙漬牙美白 | 431-2245 |
| 冷光美白 | 482-2240 |
| 皓齒美白 | 412-2170 |
| 牙黃變白 | 445-2279 |
| 氟斑牙美白 | 486-2399 |
| 變色牙美白 | 486-2223 |
| 黑牙美白 | 438-2299 |
| 茶漬牙美白 | 438-2037 |
| 牙美白 | 424-2282 |
| 半口牙種植 | 56983-125214 |
| 單顆牙種植 | 11480-28452 |
| 多顆牙種植 | 25838-162598 |
| 后牙種植 | 16759-56085 |
| 前牙種植 | 7966-37700 |
| 全口牙種植 | 80236-307183 |
| 種植牙/顆 | 7886-17568 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8688-19283 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9473-21480 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11816-17579 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11017-16448 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8840-17428 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8867-18807 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11047-21070 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8171-17826 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6822-10485 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5553-9820 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5844-19006 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5880-10313 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5010-10221 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10847-19230 |
| 法國安多健種植/顆 | 11827-18080 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9267-16411 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5988-13376 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲?。? | |

