整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57607 | 37763 | 47685 | 42255 | |
| 硅膠隆鼻 | 60895 | 27886 | 44390 | 39637 | |
| 假體隆鼻 | 54745 | 26055 | 40400 | 37897 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 76162 | 37668 | 56915 | 56915 | |
| 膨體隆鼻 | 70468 | 44645 | 57556 | 50552 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 55759 | 36422 | 46090 | 40039 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 53925 | 36642 | 45283 | 50257 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72155 | 56067 | 64111 | 60512 | |
| 自體隆鼻 | 61148 | 36665 | 48906 | 44155 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 78844 | 30936 | 54890 | 48353 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 77615 | 34953 | 56284 | 56542 | |
| 隆鼻價格 | 77023 | 34072 | 55547 | 50036 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 79378 | 34216 | 56797 | 54602 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 77659 | 54509 | 66084 | 67027 | |
| 注射隆鼻 | 73253 | 34859 | 54056 | 58054 | |
| 隆鼻手術(shù) | 59839 | 44765 | 52302 | 44816 | |
| 達拉斯隆鼻 | 70483 | 44015 | 57249 | 51487 | |
| 隆鼻假體取出 | 72897 | 34882 | 53889 | 49161 | |
| 隆鼻 | 78399 | 34194 | 56296 | 62718 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79452 | 54452 | 66952 | 72069 | |
| 隆鼻價目表 | 74910 | 44555 | 59732 | 60272 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 60566 | 45768 | 53167 | 49303 | |
| 鼻翼減薄 | 63501 | 26174 | 44837 | 40469 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 56826 | 27066 | 41946 | 47662 | |
| 鼻綜合 | 75334 | 53265 | 64299 | 61156 | |
| 朝天鼻矯正 | 63159 | 49715 | 56437 | 48396 | |
| 鼻孔縮小 | 58436 | 25262 | 41849 | 39891 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||

