整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 53579 | 36732 | 45155 | 40428 | |
| 硅膠隆鼻 | 64273 | 25621 | 44947 | 41923 | |
| 假體隆鼻 | 58003 | 25794 | 41898 | 45734 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 77900 | 36716 | 57308 | 57308 | |
| 膨體隆鼻 | 71680 | 44237 | 57958 | 51383 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 54317 | 36069 | 45193 | 50002 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 65436 | 37868 | 51652 | 51335 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73213 | 56317 | 64765 | 65768 | |
| 自體隆鼻 | 52097 | 37675 | 44886 | 46014 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 74543 | 32134 | 53338 | 57865 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 80394 | 34397 | 57395 | 64266 | |
| 隆鼻價格 | 68105 | 34549 | 51327 | 55968 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 69110 | 34825 | 51967 | 47957 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 74875 | 54630 | 64752 | 64613 | |
| 注射隆鼻 | 77812 | 34858 | 56335 | 61229 | |
| 隆鼻手術(shù) | 60369 | 44899 | 52634 | 59898 | |
| 達拉斯隆鼻 | 79554 | 44835 | 62194 | 70552 | |
| 隆鼻假體取出 | 70859 | 34314 | 52586 | 49194 | |
| 隆鼻 | 69176 | 34866 | 52021 | 48777 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79348 | 54429 | 66888 | 73306 | |
| 隆鼻價目表 | 79891 | 44211 | 62051 | 67996 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 58901 | 45865 | 52383 | 57536 | |
| 鼻翼減薄 | 56512 | 27789 | 42150 | 47429 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 65075 | 25972 | 45523 | 45138 | |
| 鼻綜合 | 90481 | 57183 | 73832 | 66837 | |
| 朝天鼻矯正 | 75181 | 48312 | 61746 | 55572 | |
| 鼻孔縮小 | 59521 | 23512 | 41516 | 37552 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
