整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 26035 | 10796 | 18415 | 18935 |
| 齙牙矯正 | 26728 | 20870 | 23799 | 24997 |
| 地包牙矯正 | 28533 | 22501 | 25517 | 26548 |
| 虎牙矯正 | 31744 | 17185 | 24464 | 25187 |
| 牙齒不齊 | 29753 | 12422 | 21087 | 20868 |
| 牙齒稀疏 | 26739 | 14052 | 20395 | 20956 |
| 牙齒擁擠 | 27638 | 23187 | 25412 | 27767 |
| 隱適美 | 29715 | 10839 | 20277 | 21426 |
| 隱形正畸 | 27610 | 10991 | 19300 | 19397 |
| 金屬托槽矯正 | 18388 | 10840 | 14614 | 14148 |
| 自鎖托槽矯正 | 18770 | 10820 | 14795 | 14338 |
| 透明托槽矯正 | 19446 | 10712 | 15079 | 14927 |
| 透明隱形矯正 | 26567 | 10938 | 18752 | 19920 |
| 隱形矯正 | 20052 | 10848 | 15450 | 15859 |
| 隱形牙套 | 26860 | 10742 | 18801 | 17553 |
| 牙齒擁擠矯正 | 23111 | 10877 | 16994 | 16225 |
| 地包天矯正 | 32943 | 10768 | 21855 | 21890 |
| 凸嘴矯正 | 23812 | 10757 | 17284 | 16643 |
| 金屬托槽 | 23279 | 10993 | 17136 | 18842 |
| 半隱型矯正 | 31230 | 10850 | 21040 | 19517 |
| 陶瓷矯正 | 21018 | 10953 | 15985 | 15349 |
| 深覆頜 | 21706 | 10756 | 16231 | 16243 |
| 牙套 | 18175 | 10891 | 14533 | 13443 |
| 牙頜畸形 | 26582 | 10835 | 18708 | 18198 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
