整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 30398 | 14567 | 22482 | 23837 |
| 齙牙矯正 | 29738 | 22912 | 26325 | 28199 |
| 地包牙矯正 | 28292 | 22954 | 25623 | 25052 |
| 虎牙矯正 | 32654 | 19299 | 25976 | 27747 |
| 牙齒不齊 | 29814 | 14242 | 22028 | 21683 |
| 牙齒稀疏 | 27682 | 10707 | 19194 | 20736 |
| 牙齒擁擠 | 31646 | 24424 | 28035 | 26637 |
| 隱適美 | 30907 | 10802 | 20854 | 22536 |
| 隱形正畸 | 24608 | 10870 | 17739 | 16494 |
| 金屬托槽矯正 | 26737 | 10764 | 18750 | 19791 |
| 自鎖托槽矯正 | 25022 | 10733 | 17877 | 17540 |
| 透明托槽矯正 | 16768 | 10974 | 13871 | 15090 |
| 透明隱形矯正 | 25680 | 10931 | 18305 | 17452 |
| 隱形矯正 | 29862 | 10747 | 20304 | 19156 |
| 隱形牙套 | 26864 | 11000 | 18932 | 19925 |
| 牙齒擁擠矯正 | 26894 | 10826 | 18860 | 16985 |
| 地包天矯正 | 24616 | 10796 | 17706 | 18802 |
| 凸嘴矯正 | 30397 | 10872 | 20634 | 21402 |
| 金屬托槽 | 23036 | 10843 | 16939 | 15897 |
| 半隱型矯正 | 26701 | 10888 | 18794 | 20012 |
| 陶瓷矯正 | 28590 | 10821 | 19705 | 19133 |
| 深覆頜 | 27104 | 10943 | 19023 | 18642 |
| 牙套 | 23170 | 10925 | 17047 | 18648 |
| 牙頜畸形 | 25845 | 10704 | 18274 | 19314 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
