整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 54784 | 37416 | 46100 | 48732 | |
| 硅膠隆鼻 | 63521 | 26410 | 44965 | 42694 | |
| 假體隆鼻 | 53223 | 26102 | 39662 | 40205 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 73129 | 37151 | 55140 | 55140 | |
| 膨體隆鼻 | 77855 | 44865 | 61360 | 58718 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 60136 | 35935 | 48035 | 51254 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 55272 | 37668 | 46470 | 41299 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75408 | 56321 | 65864 | 75588 | |
| 自體隆鼻 | 54468 | 37110 | 45789 | 45658 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 77376 | 33502 | 55439 | 60482 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 74355 | 34496 | 54425 | 46391 | |
| 隆鼻價格 | 78539 | 34186 | 56362 | 62364 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 68734 | 34518 | 51626 | 58518 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 76746 | 54063 | 65404 | 75074 | |
| 注射隆鼻 | 75072 | 34238 | 54655 | 59370 | |
| 隆鼻手術(shù) | 59704 | 42972 | 51338 | 49579 | |
| 達拉斯隆鼻 | 75089 | 44318 | 59703 | 61966 | |
| 隆鼻假體取出 | 78817 | 34447 | 56632 | 57872 | |
| 隆鼻 | 74218 | 34439 | 54328 | 58475 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79502 | 54932 | 67217 | 67430 | |
| 隆鼻價目表 | 69507 | 44736 | 57121 | 48948 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 56182 | 47384 | 51783 | 57577 | |
| 鼻翼減薄 | 63221 | 27036 | 45128 | 50980 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 64082 | 26904 | 45493 | 47370 | |
| 鼻綜合 | 73158 | 56289 | 64723 | 57160 | |
| 朝天鼻矯正 | 73694 | 47971 | 60832 | 70999 | |
| 鼻孔縮小 | 58092 | 24542 | 41317 | 41187 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
