整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 65352 | 37880 | 51616 | 46648 |
| 硅膠隆鼻 | 60653 | 27917 | 44285 | 42371 |
| 假體隆鼻 | 61638 | 26124 | 43881 | 37782 |
| 隆鼻失敗修復 | 77157 | 37222 | 57189 | 57189 |
| 膨體隆鼻 | 78563 | 44204 | 61383 | 54347 |
| 微晶瓷隆鼻 | 58059 | 36967 | 47513 | 48846 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 65336 | 37901 | 51618 | 57293 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72101 | 55968 | 64034 | 58523 |
| 自體隆鼻 | 53072 | 36628 | 44850 | 51837 |
| 自體脂肪隆鼻 | 76455 | 32383 | 54419 | 54161 |
| 耳軟骨隆鼻 | 75830 | 34898 | 55364 | 54797 |
| 隆鼻價格 | 75397 | 34077 | 54737 | 48203 |
| 玻尿酸隆鼻 | 78106 | 34433 | 56269 | 61515 |
| 軟肋骨隆鼻 | 74086 | 54470 | 64278 | 55201 |
| 注射隆鼻 | 76621 | 34016 | 55318 | 61642 |
| 隆鼻手術 | 58635 | 40670 | 49652 | 47069 |
| 達拉斯隆鼻 | 70768 | 44728 | 57748 | 54406 |
| 隆鼻假體取出 | 72670 | 34594 | 53632 | 50980 |
| 隆鼻 | 77982 | 34808 | 56395 | 54940 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78502 | 54697 | 66599 | 58525 |
| 隆鼻價目表 | 69330 | 44181 | 56755 | 60625 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 54508 | 47153 | 50830 | 48144 |
| 鼻翼減薄 | 60399 | 27398 | 43898 | 39142 |
| 鼻翼缺損修復 | 53188 | 26944 | 40066 | 41624 |
| 鼻綜合 | 72590 | 56714 | 64652 | 60122 |
| 朝天鼻矯正 | 64517 | 48411 | 56464 | 58489 |
| 鼻孔縮小 | 60318 | 24830 | 42574 | 46570 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||

