整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35719-57650 |
| 硅膠隆鼻 | 27446-57084 |
| 假體隆鼻 | 27490-61250 |
| 隆鼻失敗修復 | 36299-84023 |
| 膨體隆鼻 | 44125-71772 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35885-60064 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37675-55099 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56171-72651 |
| 自體隆鼻 | 37116-52869 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32970-77702 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34866-78320 |
| 隆鼻價格 | 34973-75457 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34471-72819 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54942-76430 |
| 注射隆鼻 | 34010-77986 |
| 隆鼻手術 | 42434-60218 |
| 達拉斯隆鼻 | 44398-77776 |
| 隆鼻假體取出 | 34953-68326 |
| 隆鼻 | 34510-76161 |
| 網紅隆鼻 | 54325-80198 |
| 隆鼻價目表 | 44624-77695 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46410-62266 |
| 鼻翼減薄 | 26621-55070 |
| 鼻翼缺損修復 | 26063-54271 |
| 鼻綜合 | 55761-74437 |
| 朝天鼻矯正 | 47154-72623 |
| 鼻孔縮小 | 22945-58149 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
