整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 53869 | 35919 | 44894 | 38379 | |
| 硅膠隆鼻 | 61142 | 26730 | 43936 | 48011 | |
| 假體隆鼻 | 53591 | 26703 | 40147 | 35077 | |
| 隆鼻失敗修復 | 74241 | 37680 | 55960 | 55960 | |
| 膨體隆鼻 | 74549 | 44295 | 59422 | 68078 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 52646 | 35822 | 44234 | 50827 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56913 | 36677 | 46795 | 43724 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75524 | 57171 | 66347 | 66205 | |
| 自體隆鼻 | 58934 | 37223 | 48078 | 40894 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 70658 | 33869 | 52263 | 48960 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 72307 | 34229 | 53268 | 52098 | |
| 隆鼻價格 | 78145 | 34246 | 56195 | 49435 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 71446 | 34055 | 52750 | 48257 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 69791 | 54134 | 61962 | 58449 | |
| 注射隆鼻 | 73453 | 34123 | 53788 | 59261 | |
| 隆鼻手術 | 59278 | 40546 | 49912 | 55703 | |
| 達拉斯隆鼻 | 80168 | 44106 | 62137 | 57439 | |
| 隆鼻假體取出 | 75883 | 34387 | 55135 | 50615 | |
| 隆鼻 | 71866 | 34881 | 53373 | 57162 | |
| 網紅隆鼻 | 78827 | 54006 | 66416 | 75401 | |
| 隆鼻價目表 | 75123 | 44296 | 59709 | 56096 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 63156 | 47336 | 55246 | 48890 | |
| 鼻翼減薄 | 63907 | 27574 | 45740 | 44292 | |
| 鼻翼缺損修復 | 52132 | 25691 | 38911 | 39365 | |
| 鼻綜合 | 73336 | 54795 | 64065 | 76333 | |
| 朝天鼻矯正 | 64612 | 47566 | 56089 | 56341 | |
| 鼻孔縮小 | 58837 | 22448 | 40642 | 40550 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
