整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 11366 | 4421 | 7893 | 8930 | ↑13% |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 9497 | 2454 | 5975 | 6031 | ↑0% |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 10392 | 3733 | 7062 | 6850 | ↓-3% |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 50635 | 17092 | 33863 | 39831 | ↑17% |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 33529 | 9777 | 21653 | 23218 | ↑7% |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 9685 | 3891 | 6788 | 6072 | ↓-10% |
| 玻尿酸填充鼻唇溝 | 5373 | 1852 | 3612 | 3933 | ↑8% |
| 膠原蛋白填充鼻唇溝 | 6296 | 2711 | 4503 | 4505 | ↑0% |
| 去鼻唇溝失敗修復(fù) | 8135 | 2561 | 5348 | 5523 | ↑3% |
| 自體脂肪填充鼻唇溝 | 5659 | 1658 | 3658 | 3349 | ↓-8% |
| 唇裂修復(fù) | 31451 | 4639 | 18045 | 18226 | ↑1% |
| 大口改小 | 12854 | 2747 | 7800 | 7105 | ↓-8% |
| 厚唇改薄 | 18965 | 3291 | 11128 | 9971 | ↓-10% |
| 嘴角開大 | 9686 | 4514 | 7100 | 6452 | ↓-9% |
| 重唇矯正 | 49485 | 14455 | 31970 | 32815 | ↑2% |
| 唇腭裂畸形二期修復(fù) | 60388 | 14135 | 37261 | 34916 | ↓-6% |
| 唇腭裂畸形三期修復(fù) | 85034 | 14284 | 49659 | 50244 | ↑1% |
| 唇部先天畸形修復(fù) | 69290 | 14229 | 41759 | 44311 | ↑6% |
| 唇部后天畸形修復(fù) | 78102 | 14732 | 46417 | 50037 | ↑7% |
| 治療脫發(fā) | 40166 | 8073 | 24119 | 21215 | ↓-12% |
| 玻尿酸墊眉弓 | 9568 | 4436 | 7002 | 6075 | ↓-13% |
| 硅膠隆眉弓 | 5880 | 2982 | 4431 | 3865 | ↓-12% |
| 膠原蛋白隆眉弓 | 16549 | 5903 | 11226 | 11799 | ↑5% |
| 隆眉弓失敗修復(fù) | 12575 | 3852 | 8213 | 9154 | ↑11% |
| 眉弓再造術(shù) | 16407 | 6743 | 11575 | 9544 | ↓-17% |
| 膨體隆眉弓 | 17016 | 5754 | 11385 | 9581 | ↓-15% |
| 自體脂肪隆眉弓 | 9758 | 2613 | 6185 | 6828 | ↑10% |
| 玻尿酸豐額頭 | 7731 | 2937 | 5334 | 4937 | ↓-7% |
| 豐額頭失敗修復(fù) | 12078 | 4598 | 8338 | 9086 | ↑8% |
| 硅膠豐額頭 | 10151 | 4358 | 7254 | 7934 | ↑9% |
| 膠原蛋白豐額頭 | 6875 | 3646 | 5260 | 5206 | ↓-1% |
| 膨體豐額頭 | 17050 | 7079 | 12064 | 13012 | ↑7% |
| 自體脂肪豐額頭 | 9397 | 2776 | 6086 | 5358 | ↓-11% |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 10070 | 2552 | 6311 | 6965 | ↑10% |
| 豐蘋果肌失敗修復(fù) | 8813 | 4136 | 6474 | 5913 | ↓-8% |
| 膠原蛋白豐蘋果肌 | 8968 | 4198 | 6583 | 6898 | ↑4% |
| 自體脂肪豐蘋果肌 | 12275 | 4302 | 8288 | 8019 | ↓-3% |
| 超聲吸脂去雙下巴 | 11957 | 5042 | 8499 | 8125 | ↓-4% |
| 電動負壓吸脂去雙下巴 | 16126 | 6600 | 11363 | 9299 | ↓-18% |
| 共振吸脂去掉雙下巴 | 17738 | 4216 | 10977 | 9647 | ↓-12% |
| 激光溶脂去雙下巴 | 8397 | 4028 | 6212 | 6366 | ↑2% |
| 去雙下巴失敗修復(fù) | 12345 | 6292 | 9318 | 8026 | ↓-13% |
| 水動力吸脂去掉雙下巴 | 11224 | 4191 | 7707 | 7984 | ↑3% |
| 吸脂去雙下巴 | 7193 | 2962 | 5077 | 5050 | ↑0% |
| E光嫩膚 | 7438 | 2478 | 4958 | 5372 | ↑8% |
| 彩光嫩膚 | 10392 | 1605 | 5998 | 5667 | ↓-5% |
| 光子嫩膚 | 8716 | 1401 | 5058 | 5546 | ↑9% |
| 果酸嫩膚 | 9201 | 1637 | 5419 | 5565 | ↑2% |
| 激光嫩膚 | 10201 | 1849 | 6025 | 6490 | ↑7% |
| 射頻緊膚 | 12478 | 3835 | 8156 | 8140 | ↑0% |
| 水氧活膚 | 5242 | 1935 | 3588 | 3702 | ↑3% |
| 微針嫩膚 | 5984 | 1263 | 3623 | 3579 | ↓-1% |
| 無針水光 | 6271 | 853 | 3562 | 3810 | ↑6% |
| 無針水光針 | 5118 | 739 | 2928 | 2934 | ↑0% |
| E光祛痘 | 8503 | 2769 | 5636 | 5357 | ↓-4% |
| 光子祛痘 | 9325 | 1661 | 5493 | 5280 | ↓-3% |
| 紅藍光祛痘 | 9331 | 1796 | 5563 | 5679 | ↑2% |
| 激光祛痘 | 10278 | 1786 | 6032 | 5555 | ↓-7% |
| 像素激光 | 8463 | 1175 | 4819 | 4358 | ↓-9% |
| 針清祛痘 | 6589 | 416 | 3502 | 3259 | ↓-6% |
| E光去痘印 | 8914 | 2795 | 5854 | 5574 | ↓-4% |
| 光子去痘印 | 10049 | 2590 | 6319 | 7095 | ↑12% |
| 果酸煥膚祛痘印 | 8876 | 2855 | 5865 | 6352 | ↑8% |
| 黑臉娃娃去痘印 | 6893 | 1764 | 4328 | 4673 | ↑7% |
| 激光去痘印 | 8265 | 1471 | 4868 | 4486 | ↓-7% |
| 脈沖光去痘印 | 9310 | 2657 | 5983 | 6233 | ↑4% |
| E光去黃褐斑 | 8495 | 921 | 4708 | 4439 | ↓-5% |
| 光子治療去黃褐斑 | 12548 | 2604 | 7576 | 6914 | ↓-8% |
| 化學(xué)剝脫去黃褐斑 | 4153 | 1667 | 2910 | 3120 | ↑7% |
| 激光去黃褐斑 | 8700 | 1681 | 5190 | 5035 | ↓-2% |
| 冷凍法去黃褐斑 | 10279 | 1331 | 5805 | 6074 | ↑4% |
| 玻尿酸去眉間紋 | 8640 | 2965 | 5802 | 5930 | ↑2% |
| 激光除眉間紋 | 8059 | 2948 | 5503 | 6147 | ↑11% |
| 脈沖光去眉間紋 | 9517 | 2840 | 6178 | 6092 | ↓-1% |
| 自體脂肪去眉間紋 | 12252 | 1779 | 7015 | 7095 | ↑1% |
| E光除抬頭紋 | 7377 | 3319 | 5348 | 4710 | ↓-11% |
| 玻尿酸去抬頭紋 | 10196 | 2641 | 6418 | 6099 | ↓-4% |
| 電波拉皮去抬頭紋 | 16149 | 3693 | 9921 | 8904 | ↓-10% |
| 光子除抬頭紋 | 9683 | 1869 | 5776 | 5529 | ↓-4% |
| 激光去除抬頭紋 | 8406 | 2785 | 5595 | 5708 | ↑2% |
| 膠原蛋白去抬頭紋 | 9903 | 2495 | 6199 | 6233 | ↑0% |
| 內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 18298 | 4252 | 11275 | 12269 | ↑8% |
| 去抬頭紋失敗修復(fù) | 23875 | 4310 | 14092 | 15441 | ↑9% |
| 射頻去抬頭紋 | 8909 | 2556 | 5732 | 5658 | ↓-1% |
| 微晶磨削去抬頭紋 | 8026 | 2825 | 5425 | 5003 | ↓-7% |
| 小切口除皺去抬頭紋 | 18382 | 4265 | 11323 | 10919 | ↓-3% |
| 自體脂肪去抬頭紋 | 5229 | 810 | 3019 | 2896 | ↓-4% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||

