整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 18183 | 4565 | 11374 | 11845 | ↑4% |
| 玻尿酸隆鼻 | 8458 | 4774 | 6616 | 6098 | ↓-7% |
| 硅膠隆鼻 | 14499 | 3816 | 9157 | 8697 | ↓-5% |
| 假體隆鼻 | 24039 | 3843 | 13941 | 15957 | ↑14% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 9719 | 2945 | 6332 | 6975 | ↑10% |
| 隆鼻失敗修復 | 27357 | 4912 | 16134 | 17259 | ↑6% |
| 膨體隆鼻 | 8169 | 4105 | 6137 | 5719 | ↓-6% |
| 微晶瓷隆鼻 | 13808 | 4376 | 9092 | 9165 | ↑0% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 21295 | 5099 | 13197 | 14025 | ↑6% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 24717 | 5848 | 15282 | 15535 | ↑1% |
| 自體隆鼻 | 22103 | 7851 | 14977 | 13554 | ↓-9% |
| 自體脂肪隆鼻 | 8297 | 4576 | 6436 | 6346 | ↓-1% |
| 線 雕隆鼻 | 10146 | 4816 | 7481 | 6690 | ↓-10% |
| 耳軟骨隆鼻 | 9673 | 4148 | 6910 | 7575 | ↑9% |
| 隆鼻價格 | 9451 | 4130 | 6790 | 6866 | ↑1% |
| 軟肋骨隆鼻 | 9239 | 4021 | 6630 | 7329 | ↑10% |
| 注射隆鼻 | 9492 | 4754 | 7123 | 8024 | ↑12% |
| 隆鼻手術 | 10395 | 9864 | 10129 | 9898 | ↓-2% |
| 達拉斯隆鼻 | 8593 | 4554 | 6573 | 5655 | ↓-13% |
| 隆鼻假體取出 | 8287 | 4263 | 6275 | 6878 | ↑9% |
| 隆鼻 | 8138 | 4819 | 6478 | 5838 | ↓-9% |
| 網紅隆鼻 | 9521 | 4081 | 6801 | 6382 | ↓-6% |
| 隆鼻價目表 | 9077 | 4535 | 6806 | 6171 | ↓-9% |
| 隆胸手術 | 117917 | 4683 | 61300 | 68402 | ↑11% |
| 硅膠隆胸 | 182746 | 5405 | 94075 | 93811 | ↑0% |
| 韓式隆胸 | 61237 | 5657 | 33447 | 28497 | ↓-14% |
| 假體隆胸 | 172647 | 11615 | 92131 | 96858 | ↑5% |
| 膠原蛋白豐胸 | 173877 | 4815 | 89346 | 92726 | ↑3% |
| 隆胸修復 | 205084 | 6175 | 105629 | 121402 | ↑14% |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 55220 | 9387 | 32303 | 38676 | ↑19% |
| 自體脂肪隆胸 | 105000 | 10926 | 57963 | 47545 | ↓-17% |
| 膨體隆胸 | 107439 | 11697 | 59568 | 63957 | ↑7% |
| 吸脂隆胸 | 123491 | 13026 | 68258 | 58242 | ↓-14% |
| 注射隆胸 | 113982 | 13877 | 63929 | 69820 | ↑9% |
| 內窺鏡隆胸 | 129105 | 13365 | 71235 | 70040 | ↓-1% |
| 自體隆胸 | 100346 | 11072 | 55709 | 49184 | ↓-11% |
| 抽脂隆胸 | 127137 | 11103 | 69120 | 74939 | ↑8% |
| 無痕隆胸 | 121590 | 13931 | 67760 | 60741 | ↓-10% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 128776 | 12248 | 70512 | 65598 | ↓-6% |
| 隆胸價格 | 107000 | 11678 | 59339 | 63464 | ↑6% |
| 定點雙眼皮 | 19772 | 3829 | 11800 | 13006 | ↑10% |
| 多點雙眼皮 | 23566 | 4306 | 13936 | 12214 | ↓-12% |
| 韓式三點雙眼皮 | 20933 | 6986 | 13959 | 15514 | ↑11% |
| 韓式雙眼皮 | 25436 | 5772 | 15604 | 14843 | ↓-4% |
| 埋線雙眼皮 | 17441 | 3883 | 10662 | 10046 | ↓-5% |
| 歐式雙眼皮 | 24018 | 6348 | 15183 | 14085 | ↓-7% |
| 切開雙眼皮 | 31029 | 4519 | 17774 | 16300 | ↓-8% |
| 雙眼皮修復 | 35095 | 6150 | 20622 | 24280 | ↑17% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 23156 | 4470 | 13813 | 15481 | ↑12% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 21299 | 9388 | 15343 | 13108 | ↓-14% |
| 割雙眼皮 | 22829 | 8410 | 15619 | 15395 | ↓-1% |
| 全切雙眼皮 | 24663 | 7931 | 16297 | 13418 | ↓-17% |
| 壓線雙眼皮 | 24603 | 8196 | 16399 | 14522 | ↓-11% |
| 無痕雙眼皮 | 25341 | 7811 | 16576 | 14054 | ↓-15% |
| 拉雙眼皮手術 | 24462 | 8824 | 16643 | 17723 | ↑6% |
| 三點定位雙眼皮 | 20331 | 9748 | 15039 | 14028 | ↓-6% |
| 抽脂 | 32870 | 11175 | 22022 | 20416 | ↓-7% |
| 吸脂 | 34016 | 12294 | 23155 | 24090 | ↑4% |
| 抽脂吸脂 | 31367 | 12012 | 21689 | 22368 | ↑3% |
| 人工抽脂 | 30347 | 11525 | 20936 | 22498 | ↑7% |
| 大肚子抽脂 | 32697 | 12205 | 22451 | 21752 | ↓-3% |
| 瘦腿抽脂 | 34249 | 14527 | 24388 | 22542 | ↓-7% |
| 抽脂整形 | 31243 | 14819 | 23031 | 24821 | ↑7% |
| 腰腹抽脂 | 32595 | 10888 | 21741 | 22953 | ↑5% |
| 雙眼皮抽脂 | 30634 | 11488 | 21061 | 21155 | ↑0% |
| 抽脂塑形 | 30213 | 14800 | 22506 | 22856 | ↑1% |
| 全身抽脂 | 84165 | 41459 | 62812 | 58436 | ↓-6% |
| 手臂抽脂 | 33683 | 12137 | 22910 | 24995 | ↑9% |
| 眼部抽脂 | 30694 | 10647 | 20670 | 19547 | ↓-5% |
| 瘦臉抽脂 | 32220 | 13930 | 23075 | 22141 | ↓-4% |
| 瘦身抽脂 | 34426 | 13295 | 23860 | 25470 | ↑6% |
| 腿部抽脂 | 33952 | 10016 | 21984 | 22805 | ↑3% |
| 減肥抽脂 | 33771 | 10625 | 22198 | 24132 | ↑8% |
| 小腿抽脂 | 34660 | 10068 | 22364 | 22160 | ↑0% |
| 眼袋抽脂 | 31147 | 13964 | 22555 | 22923 | ↑1% |
| 胳膊抽脂 | 30946 | 11576 | 21261 | 21788 | ↑2% |
| 下巴抽脂 | 32405 | 14466 | 23435 | 25319 | ↑8% |
| 腰部抽脂 | 34543 | 10224 | 22383 | 23002 | ↑2% |
| 面部吸脂 | 30189 | 14999 | 22594 | 23847 | ↑5% |
| 臉部吸脂 | 34120 | 11140 | 22630 | 21369 | ↓-5% |
| 腰腹吸脂 | 32414 | 12630 | 22522 | 20749 | ↓-7% |
| 全身吸脂 | 32431 | 11816 | 22123 | 23879 | ↑7% |
| 大腿吸脂 | 33056 | 10250 | 21653 | 22307 | ↑3% |
| 手臂吸脂 | 33125 | 14929 | 24027 | 24426 | ↑1% |
| 腹部吸脂 | 32088 | 12202 | 22145 | 23530 | ↑6% |
| 腿部吸脂 | 33665 | 10110 | 21887 | 19706 | ↓-9% |
| 雙下巴吸脂 | 33130 | 13231 | 23180 | 23101 | ↑0% |
| 臀部吸脂 | 33354 | 12741 | 23047 | 22546 | ↓-2% |
| 共振吸脂 | 33352 | 10933 | 22142 | 21828 | ↓-1% |
| 超聲波吸脂 | 34493 | 14821 | 24657 | 23440 | ↓-4% |
| 背部吸脂 | 32122 | 10928 | 21525 | 22541 | ↑4% |
| 眼部吸脂 | 33938 | 11462 | 22700 | 21439 | ↓-5% |
| 面頰吸脂 | 34189 | 10947 | 22568 | 24073 | ↑6% |
| 抽脂價格 | 34118 | 14204 | 24161 | 23959 | ↑0% |
| 抽脂多少錢 | 31319 | 12120 | 21719 | 23352 | ↑7% |
| 吸脂價格 | 31429 | 11183 | 21306 | 21770 | ↑2% |
| 抽脂貴嗎 | 34661 | 11193 | 22927 | 21711 | ↓-5% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
