整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 48519 | 17530 | 33024 | 28298 |
| FUE種植頭發(fā) | 30729 | 18101 | 24415 | 20722 |
| FUT種植頭發(fā) | 48302 | 13733 | 31017 | 26372 |
| 男性植發(fā) | 38012 | 19997 | 29004 | 34209 |
| 女性植發(fā) | 26001 | 19760 | 22880 | 21992 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 46456 | 17978 | 32217 | 27814 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 39246 | 18081 | 28663 | 33802 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 48393 | 19309 | 33851 | 31150 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 50697 | 28661 | 39679 | 37481 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 55656 | 28732 | 42194 | 49424 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 58220 | 28735 | 43477 | 45882 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 38217 | 19162 | 28689 | 31206 |
| 禿頂植發(fā) | 49042 | 21433 | 35237 | 37164 |
| 自體毛發(fā)移植 | 64507 | 14857 | 39682 | 36604 |
| 美人尖種植 | 32666 | 9556 | 21111 | 21352 |
| 頭頂加密植發(fā) | 53194 | 14320 | 33757 | 31920 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 58603 | 14478 | 36540 | 37763 |
| 前額植發(fā) | 55145 | 14426 | 34785 | 35151 |
| 疤痕種植 | 14995 | 7181 | 11088 | 12037 |
| 眉毛種植 | 34038 | 12206 | 23122 | 24628 |
| 睫毛種植 | 40425 | 11845 | 26135 | 26916 |
| 胡須種植 | 31782 | 18787 | 25284 | 28282 |
| 天宮線植發(fā) | 30563 | 12212 | 21387 | 23652 |
| 鬢角種植 | 30316 | 16893 | 23604 | 25794 |
| 比基尼線 | 26901 | 17207 | 22054 | 22840 |
| 種植胡須 | 37381 | 19539 | 28460 | 32239 |
| M型植發(fā) | 32684 | 17494 | 25089 | 24140 |
| 植發(fā)手術(shù) | 36522 | 19330 | 27926 | 30701 |
| 人工植發(fā) | 34065 | 17935 | 26000 | 27511 |
| 無痕植發(fā) | 34862 | 17719 | 26290 | 22286 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 35015 | 19708 | 27361 | 23766 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 54038 | 31682 | 42860 | 50482 |
| 微針植發(fā) | 51158 | 16821 | 33989 | 34803 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
