整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 抽脂 | 52367 | 34507 | 43437 | 42996 |
| 吸脂 | 51277 | 33580 | 42428 | 46399 |
| 抽脂吸脂 | 52825 | 30031 | 41428 | 41211 |
| 人工抽脂 | 50429 | 30702 | 40565 | 43544 |
| 大肚子抽脂 | 50347 | 31090 | 40718 | 38648 |
| 瘦腿抽脂 | 54656 | 30295 | 42475 | 41547 |
| 抽脂整形 | 54995 | 30313 | 42654 | 41052 |
| 腰腹抽脂 | 51324 | 31978 | 41651 | 42341 |
| 雙眼皮抽脂 | 54256 | 31108 | 42682 | 41266 |
| 抽脂塑形 | 50197 | 32235 | 41216 | 44567 |
| 全身抽脂 | 94114 | 44703 | 69408 | 67741 |
| 手臂抽脂 | 53285 | 31949 | 42617 | 43770 |
| 眼部抽脂 | 53316 | 31790 | 42553 | 40001 |
| 瘦臉抽脂 | 54019 | 34160 | 44089 | 42204 |
| 瘦身抽脂 | 50108 | 33495 | 41801 | 40593 |
| 腿部抽脂 | 50404 | 34725 | 42564 | 40748 |
| 減肥抽脂 | 50717 | 31679 | 41198 | 39433 |
| 小腿抽脂 | 52696 | 33240 | 42968 | 43403 |
| 眼袋抽脂 | 53805 | 31155 | 42480 | 41645 |
| 胳膊抽脂 | 51039 | 32826 | 41932 | 41439 |
| 下巴抽脂 | 50742 | 32359 | 41550 | 40572 |
| 腰部抽脂 | 52692 | 34259 | 43475 | 39467 |
| 面部吸脂 | 54482 | 32435 | 43458 | 45217 |
| 臉部吸脂 | 53641 | 33437 | 43539 | 43592 |
| 腰腹吸脂 | 52136 | 34868 | 43502 | 43744 |
| 全身吸脂 | 51860 | 31646 | 41753 | 42660 |
| 大腿吸脂 | 53539 | 33081 | 43310 | 45495 |
| 手臂吸脂 | 51779 | 34510 | 43144 | 41343 |
| 腹部吸脂 | 52934 | 32263 | 42598 | 38783 |
| 腿部吸脂 | 50760 | 34272 | 42516 | 40476 |
| 雙下巴吸脂 | 53119 | 31478 | 42298 | 41525 |
| 臀部吸脂 | 52377 | 33390 | 42883 | 46717 |
| 共振吸脂 | 54813 | 33586 | 44199 | 47235 |
| 超聲波吸脂 | 53249 | 32097 | 42673 | 43284 |
| 背部吸脂 | 53117 | 34628 | 43872 | 48250 |
| 眼部吸脂 | 54764 | 32268 | 43516 | 42394 |
| 面頰吸脂 | 52844 | 30311 | 41577 | 38075 |
| 抽脂價格 | 52353 | 34072 | 43212 | 42648 |
| 抽脂多少錢 | 54616 | 30529 | 42572 | 38498 |
| 吸脂價格 | 53888 | 30790 | 42339 | 28525 |
| 抽脂貴嗎 | 72560 | 52091 | 62325 | 80869 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
