整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 28101 | 12488 | 20294 | 20518 |
| 齙牙矯正 | 31056 | 21945 | 26500 | 25843 |
| 地包牙矯正 | 32164 | 24765 | 28464 | 30054 |
| 虎牙矯正 | 29246 | 15201 | 22223 | 23352 |
| 牙齒不齊 | 27421 | 13622 | 20521 | 18717 |
| 牙齒稀疏 | 26104 | 11474 | 18789 | 20047 |
| 牙齒擁擠 | 29647 | 22883 | 26265 | 24408 |
| 隱適美 | 20119 | 10954 | 15536 | 15995 |
| 隱形正畸 | 16103 | 10824 | 13463 | 13629 |
| 金屬托槽矯正 | 19187 | 10727 | 14957 | 13768 |
| 自鎖托槽矯正 | 26258 | 10990 | 18624 | 18262 |
| 透明托槽矯正 | 31181 | 10856 | 21018 | 19442 |
| 透明隱形矯正 | 30251 | 10969 | 20610 | 18572 |
| 隱形矯正 | 29657 | 10903 | 20280 | 20157 |
| 隱形牙套 | 24208 | 10829 | 17518 | 18122 |
| 牙齒擁擠矯正 | 27268 | 10847 | 19057 | 19771 |
| 地包天矯正 | 18899 | 10797 | 14848 | 13982 |
| 凸嘴矯正 | 16245 | 10841 | 13543 | 13409 |
| 金屬托槽 | 23280 | 10735 | 17007 | 16860 |
| 半隱型矯正 | 24857 | 10905 | 17881 | 18397 |
| 陶瓷矯正 | 24242 | 10936 | 17589 | 16702 |
| 深覆頜 | 16070 | 10756 | 13413 | 12449 |
| 牙套 | 31293 | 10794 | 21043 | 23059 |
| 牙頜畸形 | 25764 | 10795 | 18279 | 19311 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
