整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 美容冠 | 29784 | 12826 | 21305 | 19918 |
| 齙牙矯正 | 28229 | 22896 | 25562 | 25875 |
| 地包牙矯正 | 31956 | 22071 | 27013 | 29137 |
| 虎牙矯正 | 27120 | 17537 | 22328 | 23440 |
| 牙齒不齊 | 28279 | 12171 | 20225 | 18912 |
| 牙齒稀疏 | 29490 | 11008 | 20249 | 21038 |
| 牙齒擁擠 | 28283 | 22423 | 25353 | 24918 |
| 隱適美 | 31507 | 10991 | 21249 | 22802 |
| 隱形正畸 | 16755 | 10815 | 13785 | 12702 |
| 金屬托槽矯正 | 18345 | 10773 | 14559 | 13523 |
| 自鎖托槽矯正 | 26752 | 10843 | 18797 | 19492 |
| 透明托槽矯正 | 18434 | 10895 | 14664 | 13207 |
| 透明隱形矯正 | 23854 | 10763 | 17308 | 18534 |
| 隱形矯正 | 16291 | 10731 | 13511 | 12197 |
| 隱形牙套 | 22107 | 10957 | 16532 | 16002 |
| 牙齒擁擠矯正 | 23324 | 10708 | 17016 | 18168 |
| 地包天矯正 | 30138 | 10918 | 20528 | 19150 |
| 凸嘴矯正 | 29623 | 10741 | 20182 | 18472 |
| 金屬托槽 | 19129 | 10701 | 14915 | 13784 |
| 半隱型矯正 | 23284 | 10733 | 17008 | 16188 |
| 陶瓷矯正 | 31369 | 10777 | 21073 | 22723 |
| 深覆頜 | 25424 | 10983 | 18203 | 16508 |
| 牙套 | 29024 | 10984 | 20004 | 19990 |
| 牙頜畸形 | 30810 | 10940 | 20875 | 20933 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
