整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
| 鞍鼻矯正 | 61509 | 16806 | 39157 | 46623 | ↑19% |
| 鼻部假體修復(fù) | 65568 | 17170 | 41369 | 45136 | ↑9% |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 62652 | 17952 | 40302 | 43351 | ↑7% |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 58199 | 16606 | 37402 | 41048 | ↑9% |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 55058 | 17652 | 36355 | 39638 | ↑9% |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 51003 | 13855 | 32429 | 31339 | ↓-3% |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 32467 | 7727 | 20097 | 18244 | ↓-9% |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 55472 | 17464 | 36468 | 38139 | ↑4% |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 55274 | 16614 | 35944 | 36220 | ↑0% |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 64245 | 16152 | 40198 | 37411 | ↓-6% |
| 假體墊鼻基底 | 57477 | 17093 | 37285 | 40776 | ↑9% |
| 膨體墊鼻基底 | 52774 | 17037 | 34905 | 38156 | ↑9% |
| 自體脂肪墊鼻基底 | 52500 | 16930 | 34715 | 36443 | ↑4% |
| 玻尿酸填充鼻唇溝 | 5684 | 1584 | 3634 | 3418 | ↓-5% |
| 膠原蛋白填充鼻唇溝 | 6559 | 2508 | 4533 | 4449 | ↓-1% |
| 去鼻唇溝失敗修復(fù) | 9303 | 2990 | 6146 | 6140 | ↑0% |
| 自體脂肪填充鼻唇溝 | 6178 | 1639 | 3908 | 4119 | ↑5% |
| 玻尿酸豐耳垂 | 9348 | 2801 | 6074 | 5325 | ↓-12% |
| 豐耳垂失敗修復(fù) | 15544 | 3456 | 9500 | 8835 | ↓-7% |
| 自體脂肪豐耳垂 | 6386 | 1911 | 4148 | 3871 | ↓-6% |
| 唇裂修復(fù) | 31273 | 4119 | 17696 | 18066 | ↑2% |
| 大口改小 | 11305 | 2452 | 6878 | 7104 | ↑3% |
| 厚唇改薄 | 20747 | 3242 | 11994 | 12582 | ↑4% |
| 嘴角開大 | 9797 | 4802 | 7299 | 6466 | ↓-11% |
| 重唇矯正 | 50286 | 14007 | 32146 | 31476 | ↓-2% |
| 唇腭裂畸形二期修復(fù) | 73996 | 14437 | 44216 | 50493 | ↑14% |
| 唇腭裂畸形三期修復(fù) | 87022 | 14934 | 50978 | 54931 | ↑7% |
| 唇部先天畸形修復(fù) | 76163 | 14704 | 45433 | 42983 | ↓-5% |
| 唇部后天畸形修復(fù) | 86652 | 14730 | 50691 | 47718 | ↓-5% |
| 玻尿酸豐唇珠 | 9671 | 2999 | 6335 | 6366 | ↑0% |
| 豐唇珠失敗修復(fù) | 9957 | 4996 | 7476 | 7150 | ↓-4% |
| 自體脂肪豐唇珠 | 6355 | 920 | 3637 | 3848 | ↑5% |
| 面部激光脫毛 | 6435 | 808 | 3621 | 3822 | ↑5% |
| 種植胸毛 | 36824 | 707 | 18765 | 17166 | ↓-8% |
| 激光脫唇毛 | 1153 | 414 | 783 | 790 | ↑0% |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |||||

