整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37568-60971 |
| 硅膠隆鼻 | 26445-61595 |
| 假體隆鼻 | 26045-59817 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36056-90003 |
| 膨體隆鼻 | 44757-72789 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36304-55868 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36070-64670 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57338-73110 |
| 自體隆鼻 | 37690-60035 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30033-70923 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34938-68692 |
| 隆鼻價格 | 34025-73060 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34165-75361 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54464-77720 |
| 注射隆鼻 | 34553-74707 |
| 隆鼻手術(shù) | 41967-60003 |
| 達拉斯隆鼻 | 44364-68374 |
| 隆鼻假體取出 | 34045-77351 |
| 隆鼻 | 34797-75750 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54935-79481 |
| 隆鼻價目表 | 44687-74872 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 45838-59884 |
| 鼻翼減薄 | 26121-62129 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27783-54842 |
| 鼻綜合 | 54917-89053 |
| 朝天鼻矯正 | 47618-62954 |
| 鼻孔縮小 | 23296-59247 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
