整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 自體脂肪填充整形 | 50205 | 19345 | 34775 | 35115 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 53588 | 19111 | 36349 | 35252 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 54803 | 19861 | 37332 | 40239 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 54606 | 19781 | 37193 | 38487 |
| 自體脂肪豐下巴 | 57885 | 19106 | 38495 | 34730 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 56914 | 18888 | 37901 | 35611 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 50191 | 19983 | 35087 | 35801 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 54284 | 18638 | 36461 | 33497 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 50540 | 19380 | 34960 | 33858 |
| 自體脂肪填充面部 | 59470 | 18686 | 39078 | 36193 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 55374 | 19525 | 37449 | 34838 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 59821 | 18803 | 39312 | 39392 |
| 面部脂肪填充 | 58950 | 19362 | 39156 | 42998 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 57578 | 19185 | 38381 | 38005 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 51988 | 18663 | 35325 | 33485 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 55042 | 18681 | 36861 | 40038 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 54932 | 18998 | 36965 | 40293 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 56422 | 19962 | 38192 | 37264 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 52544 | 18511 | 35527 | 35048 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 54336 | 19059 | 36697 | 35813 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 51368 | 19269 | 35318 | 38263 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 53890 | 19511 | 36700 | 39629 |
| 自體脂肪填充臉部 | 59903 | 18727 | 39315 | 41626 |
| 自體脂肪填充全臉 | 79619 | 31273 | 55446 | 56019 |
| 自體脂肪填充下巴 | 56458 | 19434 | 37946 | 39847 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
