整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 55640 | 36243 | 45941 | 48077 |
| 硅膠隆鼻 | 53908 | 25611 | 39759 | 40520 |
| 假體隆鼻 | 56017 | 27374 | 41695 | 42639 |
| 隆鼻失敗修復 | 76975 | 37371 | 57173 | 57173 |
| 膨體隆鼻 | 68070 | 44050 | 56060 | 55748 |
| 微晶瓷隆鼻 | 60037 | 35725 | 47881 | 49705 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 65159 | 36830 | 50994 | 57274 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74347 | 57139 | 65743 | 72018 |
| 自體隆鼻 | 56561 | 37496 | 47028 | 51086 |
| 自體脂肪隆鼻 | 75307 | 30644 | 52975 | 50290 |
| 耳軟骨隆鼻 | 78629 | 34142 | 56385 | 58055 |
| 隆鼻價格 | 78688 | 34798 | 56743 | 60812 |
| 玻尿酸隆鼻 | 75453 | 34361 | 54907 | 47237 |
| 軟肋骨隆鼻 | 72204 | 54938 | 63571 | 58712 |
| 注射隆鼻 | 72826 | 34694 | 53760 | 49743 |
| 隆鼻手術 | 59060 | 40877 | 49968 | 55092 |
| 達拉斯隆鼻 | 79830 | 44803 | 62316 | 68099 |
| 隆鼻假體取出 | 75380 | 34713 | 55046 | 54406 |
| 隆鼻 | 72775 | 34531 | 53653 | 58427 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78538 | 54247 | 66392 | 64118 |
| 隆鼻價目表 | 72552 | 44578 | 58565 | 54050 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 54241 | 46024 | 50132 | 44190 |
| 鼻翼減薄 | 59158 | 27799 | 43478 | 46164 |
| 鼻翼缺損修復 | 58303 | 27881 | 43092 | 37209 |
| 鼻綜合 | 73935 | 53564 | 63749 | 62071 |
| 朝天鼻矯正 | 66324 | 48339 | 57331 | 65947 |
| 鼻孔縮小 | 58324 | 23151 | 40737 | 44766 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
