整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 54288 | 36071 | 45179 | 44297 | |
| 硅膠隆鼻 | 55321 | 27359 | 41340 | 47111 | |
| 假體隆鼻 | 61314 | 26802 | 44058 | 42569 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 89247 | 36616 | 62931 | 62931 | |
| 膨體隆鼻 | 76362 | 44799 | 60580 | 67316 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 59275 | 36969 | 48122 | 43385 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 53031 | 36138 | 44584 | 44106 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72763 | 57888 | 65325 | 62487 | |
| 自體隆鼻 | 53397 | 37334 | 45365 | 42329 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 68541 | 33911 | 51226 | 48788 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 70975 | 34951 | 52963 | 53115 | |
| 隆鼻價格 | 80061 | 34386 | 57223 | 61580 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 73868 | 34351 | 54109 | 53113 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 79116 | 54739 | 66927 | 60290 | |
| 注射隆鼻 | 76616 | 34654 | 55635 | 61373 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58637 | 42620 | 50628 | 48785 | |
| 達拉斯隆鼻 | 74073 | 44696 | 59384 | 58575 | |
| 隆鼻假體取出 | 73490 | 34160 | 53825 | 56515 | |
| 隆鼻 | 70048 | 34516 | 52282 | 56506 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78450 | 54849 | 66649 | 72908 | |
| 隆鼻價目表 | 69714 | 44189 | 56951 | 49314 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 59128 | 47278 | 53203 | 45631 | |
| 鼻翼減薄 | 63904 | 26687 | 45295 | 45279 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 60348 | 27741 | 44044 | 42660 | |
| 鼻綜合 | 76680 | 52490 | 64585 | 53996 | |
| 朝天鼻矯正 | 75033 | 49716 | 62374 | 58770 | |
| 鼻孔縮小 | 59169 | 23136 | 41152 | 45415 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
