整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37337-53496 |
| 硅膠隆鼻 | 27313-57800 |
| 假體隆鼻 | 26628-62429 |
| 隆鼻失敗修復 | 37547-74719 |
| 膨體隆鼻 | 44758-77595 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37142-57725 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36468-54116 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56183-74751 |
| 自體隆鼻 | 37278-55585 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33758-76210 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34436-72785 |
| 隆鼻價格 | 34848-69232 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34396-74545 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54379-72205 |
| 注射隆鼻 | 34909-69203 |
| 隆鼻手術 | 44610-59775 |
| 達拉斯隆鼻 | 44950-69253 |
| 隆鼻假體取出 | 34444-72264 |
| 隆鼻 | 34257-68534 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54161-78249 |
| 隆鼻價目表 | 44405-74694 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47422-57269 |
| 鼻翼減薄 | 26894-62659 |
| 鼻翼缺損修復 | 25806-54215 |
| 鼻綜合 | 57987-71794 |
| 朝天鼻矯正 | 47552-78881 |
| 鼻孔縮小 | 22335-60265 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
