整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 53593 | 36319 | 44956 | 45706 | |
| 硅膠隆鼻 | 63939 | 27587 | 45763 | 43287 | |
| 假體隆鼻 | 65435 | 27612 | 46523 | 48439 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 86920 | 37495 | 62207 | 62207 | |
| 膨體隆鼻 | 79051 | 44443 | 61747 | 56381 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 63037 | 37935 | 50486 | 57454 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 58779 | 36544 | 47661 | 44640 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73876 | 56231 | 65053 | 58973 | |
| 自體隆鼻 | 60210 | 37504 | 48857 | 40519 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 74970 | 33792 | 54381 | 49442 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 78685 | 34537 | 56611 | 53460 | |
| 隆鼻價(jià)格 | 76548 | 34092 | 55320 | 50214 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 74542 | 34413 | 54477 | 49249 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 71930 | 54050 | 62990 | 68893 | |
| 注射隆鼻 | 77425 | 34493 | 55959 | 59375 | |
| 隆鼻手術(shù) | 59758 | 43518 | 51638 | 51871 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 69562 | 44664 | 57113 | 48778 | |
| 隆鼻假體取出 | 72826 | 34953 | 53889 | 54448 | |
| 隆鼻 | 70261 | 34141 | 52201 | 46536 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78562 | 54214 | 66388 | 70378 | |
| 隆鼻價(jià)目表 | 77568 | 44412 | 60990 | 62125 | |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 63758 | 47343 | 55550 | 51406 | |
| 鼻翼減薄 | 55769 | 27805 | 41787 | 45283 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 56450 | 25837 | 41143 | 36154 | |
| 鼻綜合 | 90512 | 59290 | 74901 | 85564 | |
| 朝天鼻矯正 | 69958 | 48844 | 59401 | 61502 | |
| 鼻孔縮小 | 58450 | 22628 | 40539 | 43147 | |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
