整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 美容冠 | 14567-27389 |
| 齙牙矯正 | 21005-29358 |
| 地包牙矯正 | 23724-27938 |
| 虎牙矯正 | 19744-32575 |
| 牙齒不齊 | 10943-30525 |
| 牙齒稀疏 | 13913-29202 |
| 牙齒擁擠 | 24565-27981 |
| 隱適美 | 10897-16529 |
| 隱形正畸 | 10891-25713 |
| 金屬托槽矯正 | 10805-27672 |
| 自鎖托槽矯正 | 10910-25958 |
| 透明托槽矯正 | 10864-27164 |
| 透明隱形矯正 | 10806-22118 |
| 隱形矯正 | 10879-24971 |
| 隱形牙套 | 10703-25933 |
| 牙齒擁擠矯正 | 10827-21635 |
| 地包天矯正 | 10841-19913 |
| 凸嘴矯正 | 10897-31064 |
| 金屬托槽 | 10764-24883 |
| 半隱型矯正 | 10752-30867 |
| 陶瓷矯正 | 10902-25760 |
| 深覆頜 | 10811-18073 |
| 牙套 | 10865-24112 |
| 牙頜畸形 | 10700-17243 |
| 超聲波潔牙 | 439-2033 |
| 咖啡牙美白 | 443-2202 |
| 噴砂潔牙 | 394-2392 |
| 色素牙美白 | 471-8253 |
| 四環(huán)素牙美白 | 452-7339 |
| 洗牙 | 391-2008 |
| 牙齒冷光美白 | 498-2278 |
| 牙齒拋光 | 363-1519 |
| 牙齒漂白 | 495-2246 |
| 煙漬牙美白 | 461-2247 |
| 冷光美白 | 481-2004 |
| 皓齒美白 | 460-2179 |
| 牙黃變白 | 471-2151 |
| 氟斑牙美白 | 405-2036 |
| 變色牙美白 | 428-2246 |
| 黑牙美白 | 404-2208 |
| 茶漬牙美白 | 467-2198 |
| 牙美白 | 488-2049 |
| 半口牙種植 | 50349-122346 |
| 單顆牙種植 | 14988-30084 |
| 多顆牙種植 | 29232-172038 |
| 后牙種植 | 18985-51277 |
| 前牙種植 | 7887-37160 |
| 全口牙種植 | 92161-327660 |
| 種植牙/顆 | 9072-15620 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9472-15803 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9357-23814 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11316-18235 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11019-19116 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8674-19104 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8543-18528 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11218-22151 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9222-19097 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6383-10325 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5245-9695 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5722-15896 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5718-10439 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5208-10096 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10823-19106 |
| 法國安多健種植/顆 | 11502-16924 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9860-18697 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5707-14823 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
