整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3239-9238 |
| 牙齒瓷貼面 | 1578-10139 |
| E-MAX | 1963-15782 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1715-16590 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1873-15234 |
| 美國皓齒 | 2444-15796 |
| 瓷貼面 | 1834-17603 |
| 烤瓷牙補牙 | 1419-14793 |
| 烤瓷牙種植 | 1856-23203 |
| 全瓷牙種植 | 2714-31247 |
| 合金烤瓷牙 | 2560-31613 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2581-26344 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2718-28986 |
| 鑲牙 | 1611-12186 |
| 牙冠 | 2651-25182 |
| 前突牙 | 2879-30074 |
| 內(nèi)收牙 | 2400-32108 |
| 牙齒脫落 | 2517-32348 |
| 微創(chuàng)種植 | 2472-30548 |
| 活動假牙 | 2956-26968 |
| 假牙 | 2620-28976 |
| 美容冠 | 1195-3749 |
| 齙牙矯正 | 4326-11088 |
| 地包牙矯正 | 4591-12145 |
| 虎牙矯正 | 2631-10401 |
| 牙齒不齊 | 1165-12796 |
| 牙齒稀疏 | 1227-12801 |
| 牙齒擁擠 | 5279-20771 |
| 隱適美 | 7541-85962 |
| 隱形正畸 | 8486-84182 |
| 金屬托槽矯正 | 8929-92981 |
| 自鎖托槽矯正 | 9017-100742 |
| 透明托槽矯正 | 9642-84577 |
| 透明隱形矯正 | 8862-98748 |
| 隱形矯正 | 7268-83973 |
| 隱形牙套 | 8748-90131 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9258-99592 |
| 地包天矯正 | 9610-85179 |
| 凸嘴矯正 | 9901-89510 |
| 金屬托槽 | 9411-101396 |
| 半隱型矯正 | 9708-92823 |
| 陶瓷矯正 | 8596-84954 |
| 深覆頜 | 9981-82091 |
| 牙套 | 9453-96990 |
| 牙頜畸形 | 8071-99140 |
| 補牙 | 709-11140 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1336-10397 |
| 壞牙 | 1128-10007 |
| 蛀牙 | 1429-12908 |
| 拔智齒 | 1391-12319 |
| 牙齒綜合 | 1431-12027 |
| 根管治療 | 1265-10622 |
| 牙周護(hù)理 | 1488-10602 |
| 牙漬 | 1346-10055 |
| 阻生牙 | 1105-11127 |
| 隱裂牙 | 1391-11218 |
| 多生牙 | 1415-10124 |
| 磨牙 | 1357-10645 |
| 塞牙 | 1396-10168 |
| 牙縫變大 | 1162-12438 |
| 齲齒 | 1331-11976 |
| 牙齒斷裂 | 1290-10406 |
| 蟲牙 | 1342-10321 |
| 牙洞 | 1433-12293 |
| 樹脂補牙 | 1392-12665 |
| 淺齲 | 1260-11933 |
| 中齲 | 1300-11364 |
| 深齲 | 1399-10408 |
| 3M樹脂補牙 | 1500-12712 |
| 爛牙 | 1135-10462 |
| 牙齒齲壞 | 1119-12337 |
| 微創(chuàng)根管 | 1408-10936 |
| 牙痛 | 1340-12881 |
| 牙磨損 | 1361-12431 |
| 牙脫位 | 1392-11712 |
| 牙齒外傷 | 1140-10114 |
| 超聲波潔牙 | 405-2238 |
| 咖啡牙美白 | 494-2148 |
| 噴砂潔牙 | 304-2147 |
| 色素牙美白 | 420-8223 |
| 四環(huán)素牙美白 | 418-7286 |
| 洗牙 | 381-2204 |
| 牙齒冷光美白 | 458-2060 |
| 牙齒拋光 | 345-1753 |
| 牙齒漂白 | 409-2241 |
| 煙漬牙美白 | 462-2321 |
| 冷光美白 | 479-2341 |
| 皓齒美白 | 442-2317 |
| 牙黃變白 | 418-2335 |
| 氟斑牙美白 | 485-2016 |
| 變色牙美白 | 467-2088 |
| 黑牙美白 | 426-2013 |
| 茶漬牙美白 | 417-2245 |
| 牙美白 | 404-2026 |
| 半口牙種植 | 56738-125695 |
| 單顆牙種植 | 14912-30834 |
| 多顆牙種植 | 25624-175595 |
| 后牙種植 | 14929-64788 |
| 前牙種植 | 8225-31485 |
| 全口牙種植 | 70901-201539 |
| 種植牙/顆 | 6049-18041 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8206-19231 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9011-20519 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11059-15729 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11457-19007 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8912-18918 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8516-15635 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11913-21036 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8719-18171 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6642-10368 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5968-10417 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5513-15214 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5091-10277 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5282-10306 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10538-19034 |
| 法國安多健種植/顆 | 11952-16838 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9143-18525 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5905-11869 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |
