整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36726-53280 |
| 硅膠隆鼻 | 26918-63478 |
| 假體隆鼻 | 27366-65251 |
| 隆鼻失敗修復 | 37750-93184 |
| 膨體隆鼻 | 44119-73007 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37793-63361 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37538-65586 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56225-72419 |
| 自體隆鼻 | 35708-54387 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30787-77992 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34657-71410 |
| 隆鼻價格 | 34441-78220 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34154-74941 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54270-73645 |
| 注射隆鼻 | 34843-75130 |
| 隆鼻手術 | 41450-59173 |
| 達拉斯隆鼻 | 44070-71670 |
| 隆鼻假體取出 | 34763-74901 |
| 隆鼻 | 34261-75461 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54603-78973 |
| 隆鼻價目表 | 44938-68770 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46482-58848 |
| 鼻翼減薄 | 27138-60947 |
| 鼻翼缺損修復 | 27733-64623 |
| 鼻綜合 | 52272-89278 |
| 朝天鼻矯正 | 48750-61160 |
| 鼻孔縮小 | 25394-58315 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |

