整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 56233 | 35837 | 46035 | 40569 | |
| 硅膠隆鼻 | 59756 | 25903 | 42829 | 45777 | |
| 假體隆鼻 | 64070 | 27524 | 45797 | 51660 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 73096 | 37415 | 55255 | 55255 | |
| 膨體隆鼻 | 79498 | 44166 | 61832 | 68324 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 61172 | 36522 | 48847 | 51797 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 55959 | 37653 | 46806 | 47025 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75201 | 55649 | 65425 | 68082 | |
| 自體隆鼻 | 52871 | 37999 | 45435 | 52092 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 68593 | 31917 | 50255 | 49234 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 69820 | 34659 | 52239 | 56056 | |
| 隆鼻價格 | 71387 | 34763 | 53075 | 50110 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 68925 | 34493 | 51709 | 47075 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 78300 | 54419 | 66359 | 61338 | |
| 注射隆鼻 | 80361 | 34901 | 57631 | 52011 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58914 | 43753 | 51333 | 56713 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 70928 | 44452 | 57690 | 51467 | |
| 隆鼻假體取出 | 71183 | 34968 | 53075 | 45583 | |
| 隆鼻 | 71176 | 34603 | 52889 | 46440 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79866 | 54469 | 67167 | 59941 | |
| 隆鼻價目表 | 73406 | 44902 | 59154 | 55396 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 54705 | 47149 | 50927 | 51865 | |
| 鼻翼減薄 | 61404 | 27902 | 44653 | 46475 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 53506 | 25985 | 39745 | 39347 | |
| 鼻綜合 | 70282 | 55265 | 62773 | 61854 | |
| 朝天鼻矯正 | 74476 | 48750 | 61613 | 70102 | |
| 鼻孔縮小 | 58513 | 23627 | 41070 | 35902 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
