整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 22863 | 7391 | 15127 | 15039 | |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 21247 | 6440 | 13843 | 12169 | |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 22667 | 6801 | 14734 | 14520 | |
| 韓式雙眼皮 | 22695 | 6720 | 14707 | 16224 | |
| 埋線雙眼皮 | 16786 | 6631 | 11708 | 12536 | |
| 歐式雙眼皮 | 24384 | 7698 | 16041 | 15446 | |
| 切開(kāi)雙眼皮 | 32391 | 7697 | 20044 | 22294 | |
| 雙眼皮修復(fù) | 32788 | 7993 | 20390 | 19179 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 22668 | 7514 | 15091 | 13045 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20202 | 9163 | 14682 | 14652 | |
| 割雙眼皮 | 25475 | 9335 | 17405 | 16678 | |
| 全切雙眼皮 | 22114 | 9817 | 15965 | 16626 | |
| 壓線雙眼皮 | 25134 | 9914 | 17524 | 14354 | |
| 無(wú)痕雙眼皮 | 20935 | 9365 | 15150 | 15132 | |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 24166 | 9209 | 16687 | 19315 | |
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 22871 | 9946 | 16408 | 17225 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 54378 | 36447 | 45412 | 46910 | |
| 硅膠隆鼻 | 54133 | 26144 | 40138 | 45192 | |
| 假體隆鼻 | 61122 | 26989 | 44055 | 47810 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 91676 | 37105 | 64390 | 64390 | |
| 膨體隆鼻 | 70096 | 44122 | 57109 | 61056 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 65401 | 36842 | 51121 | 44720 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 64223 | 35890 | 50056 | 56637 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72950 | 56005 | 64477 | 56628 | |
| 自體隆鼻 | 58439 | 37198 | 47818 | 53336 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 73193 | 31762 | 52477 | 48809 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 77568 | 34184 | 55876 | 54902 | |
| 隆鼻價(jià)格 | 80382 | 34795 | 57588 | 59294 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 75155 | 34714 | 54934 | 51134 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 70528 | 54498 | 62513 | 55071 | |
| 注射隆鼻 | 72040 | 34316 | 53178 | 49545 | |
| 隆鼻手術(shù) | 60024 | 40233 | 50128 | 46482 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 79958 | 44129 | 62043 | 55646 | |
| 隆鼻假體取出 | 69652 | 34067 | 51859 | 50620 | |
| 隆鼻 | 77911 | 34162 | 56036 | 62656 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78862 | 54951 | 66906 | 63145 | |
| 隆鼻價(jià)目表 | 74740 | 44217 | 59478 | 52059 | |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 56597 | 47183 | 51890 | 45394 | |
| 鼻翼減薄 | 52710 | 26220 | 39465 | 41357 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 59489 | 26867 | 43178 | 47889 | |
| 鼻綜合 | 91677 | 57049 | 74363 | 65128 | |
| 朝天鼻矯正 | 77363 | 49711 | 63537 | 51666 | |
| 鼻孔縮小 | 58104 | 22731 | 40417 | 46447 | |
| 隆胸手術(shù) | 103335 | 55442 | 79388 | 70588 | |
| 硅膠隆胸 | 162296 | 62276 | 112286 | 126763 | |
| 韓式隆胸 | 53357 | 71327 | 62342 | 58392 | |
| 假體隆胸 | 169866 | 62354 | 116110 | 131550 | |
| 隆胸修復(fù) | 206061 | 75725 | 140893 | 122321 | |
| 無(wú)痕微創(chuàng)隆胸 | 55391 | 48466 | 51928 | 46168 | |
| 自體脂肪隆胸 | 126618 | 73970 | 100294 | 111263 | |
| 膨體隆胸 | 115550 | 54818 | 85184 | 89970 | |
| 吸脂隆胸 | 112651 | 54913 | 83782 | 85601 | |
| 注射隆胸 | 117481 | 54929 | 86205 | 89573 | |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 127001 | 63474 | 95237 | 103191 | |
| 自體隆胸 | 119133 | 64845 | 91989 | 109727 | |
| 抽脂隆胸 | 108080 | 64108 | 86094 | 75965 | |
| 無(wú)痕隆胸 | 106408 | 56640 | 81524 | 86329 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 107264 | 54881 | 81072 | 89126 | |
| 隆胸價(jià)格 | 110603 | 56671 | 83637 | 70514 | |
| 冷凍溶脂瘦小腿 | 18623 | 13376 | 15999 | 17583 | |
| 超聲溶脂瘦小腿 | 21797 | 12536 | 17166 | 17211 | |
| 電動(dòng)負(fù)壓瘦小腿 | 20919 | 15280 | 18099 | 19673 | |
| 共振吸脂瘦小腿 | 20206 | 13627 | 16916 | 16976 | |
| 激光溶脂瘦小腿 | 19479 | 16975 | 18227 | 17927 | |
| 射頻瘦小腿 | 19405 | 11823 | 15614 | 14225 | |
| 水動(dòng)力吸脂瘦小腿 | 18980 | 11812 | 15396 | 14856 | |
| 激光溶脂瘦背部 | 40000 | 22828 | 31414 | 31655 | |
| 冷凍溶脂瘦背部 | 40181 | 22803 | 31492 | 33259 | |
| 超聲吸脂瘦大腿 | 51215 | 22148 | 36681 | 33995 | |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 48362 | 22429 | 35395 | 33686 | |
| 共振吸脂瘦大腿 | 49377 | 22025 | 35701 | 32259 | |
| 激光溶脂瘦大腿 | 48594 | 23751 | 36172 | 36909 | |
| 冷凍溶脂瘦大腿 | 50583 | 23582 | 37082 | 33693 | |
| 射頻溶脂瘦大腿 | 50560 | 22328 | 36444 | 35270 | |
| 水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 49081 | 23414 | 36247 | 37118 | |
| 超聲吸脂瘦肚子 | 52513 | 23559 | 38036 | 40442 | |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 51974 | 21958 | 36966 | 34867 | |
| 共振吸脂瘦肚子 | 49672 | 23897 | 36784 | 37905 | |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 51112 | 23107 | 37109 | 35591 | |
| 去肚子游泳圈 | 48090 | 23590 | 35840 | 34895 | |
| 射頻溶脂瘦肚子 | 50044 | 25388 | 37716 | 38799 | |
| 射頻瘦肚子 | 49565 | 25471 | 37518 | 39488 | |
| 水動(dòng)力吸脂瘦肚子 | 48760 | 23640 | 36200 | 34602 | |
| 冷凍溶脂瘦肩膀 | 50545 | 24368 | 37456 | 39638 | |
| 超聲吸脂瘦手臂 | 49418 | 26267 | 37842 | 34114 | |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 48569 | 24140 | 36354 | 39336 | |
| 共振吸脂瘦手臂 | 49345 | 23111 | 36228 | 37713 | |
| 激光溶脂瘦手臂 | 52813 | 24844 | 38828 | 35250 | |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 50183 | 22550 | 36366 | 37541 | |
| 水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 48224 | 24971 | 36597 | 37912 | |
| 超聲吸脂瘦臀 | 52559 | 26931 | 39745 | 36474 | |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦臀 | 51984 | 24579 | 38281 | 37526 | |
| 共振吸脂瘦臀 | 49418 | 23012 | 36215 | 36603 | |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 52069 | 23808 | 37938 | 34619 | |
| 激光溶脂瘦臀 | 51414 | 22848 | 37131 | 35990 | |
| 冷凍溶脂瘦臀部 | 48860 | 22883 | 35871 | 35586 | |
| 射頻溶脂瘦臀 | 50388 | 22703 | 36545 | 38221 | |
| 水動(dòng)力吸脂瘦臀 | 52998 | 25714 | 39356 | 40866 | |
| 激光溶脂瘦腰 | 48869 | 25895 | 37382 | 34604 | |
| 冷凍溶脂瘦腰部 | 51218 | 24338 | 37778 | 35310 | |
| 射頻溶脂瘦腰 | 50408 | 22865 | 36636 | 33596 | |
| 水動(dòng)力吸脂瘦腰 | 52817 | 23272 | 38044 | 40950 | |
| 超聲吸脂去雙下巴 | 49038 | 25120 | 37079 | 34600 | |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂去雙下巴 | 51656 | 23066 | 37361 | 40943 | |
| 共振吸脂去掉雙下巴 | 48230 | 23355 | 35792 | 36953 | |
| 激光溶脂去雙下巴 | 49842 | 24948 | 37395 | 39896 | |
| 去雙下巴失敗修復(fù) | 51006 | 22697 | 36851 | 35465 | |
| 水動(dòng)力吸脂去掉雙下巴 | 50694 | 27743 | 39218 | 37740 | |
| 美容冠 | 29611 | 13508 | 21559 | 21496 | |
| 齙牙矯正 | 27082 | 24061 | 25571 | 23673 | |
| 地包牙矯正 | 29311 | 24807 | 27059 | 27658 | |
| 虎牙矯正 | 32161 | 20471 | 26316 | 26706 | |
| 牙齒不齊 | 30820 | 14666 | 22743 | 24024 | |
| 牙齒稀疏 | 26355 | 11078 | 18716 | 18764 | |
| 牙齒擁擠 | 29330 | 20990 | 25160 | 25457 | |
| 隱適美 | 20200 | 10919 | 15559 | 16889 | |
| 隱形正畸 | 24139 | 10869 | 17504 | 17604 | |
| 金屬托槽矯正 | 23477 | 10963 | 17220 | 15730 | |
| 自鎖托槽矯正 | 17577 | 10756 | 14166 | 14402 | |
| 透明托槽矯正 | 30863 | 10902 | 20882 | 21876 | |
| 透明隱形矯正 | 30098 | 10941 | 20519 | 19333 | |
| 隱形矯正 | 30782 | 10824 | 20803 | 19101 | |
| 隱形牙套 | 29462 | 10997 | 20229 | 21361 | |
| 牙齒擁擠矯正 | 30958 | 10931 | 20944 | 22328 | |
| 地包天矯正 | 32106 | 10784 | 21445 | 20614 | |
| 凸嘴矯正 | 27513 | 10953 | 19233 | 19437 | |
| 金屬托槽 | 20106 | 10931 | 15518 | 14065 | |
| 半隱型矯正 | 18005 | 10789 | 14397 | 14316 | |
| 陶瓷矯正 | 21203 | 10809 | 16006 | 16213 | |
| 深覆頜 | 32652 | 10985 | 21818 | 21551 | |
| 牙套 | 29296 | 10906 | 20101 | 19168 | |
| 牙頜畸形 | 19322 | 10970 | 15146 | 14048 | |
| 超聲波潔牙 | 2073 | 499 | 1286 | 1396 | |
| 咖啡牙美白 | 2381 | 477 | 1429 | 1517 | |
| 噴砂潔牙 | 2094 | 360 | 1227 | 1290 | |
| 色素牙美白 | 8030 | 491 | 4260 | 4204 | |
| 四環(huán)素牙美白 | 7338 | 446 | 3892 | 4028 | |
| 洗牙 | 2056 | 349 | 1202 | 1272 | |
| 牙齒冷光美白 | 2203 | 497 | 1350 | 1242 | |
| 牙齒拋光 | 1637 | 353 | 995 | 910 | |
| 牙齒漂白 | 2056 | 497 | 1276 | 1368 | |
| 煙漬牙美白 | 2015 | 423 | 1219 | 1110 | |
| 冷光美白 | 2011 | 437 | 1224 | 1159 | |
| 皓齒美白 | 2319 | 430 | 1374 | 1288 | |
| 牙黃變白 | 2159 | 411 | 1285 | 1266 | |
| 氟斑牙美白 | 2121 | 487 | 1304 | 1304 | |
| 變色牙美白 | 2305 | 430 | 1367 | 1324 | |
| 黑牙美白 | 2101 | 498 | 1299 | 1295 | |
| 茶漬牙美白 | 2086 | 478 | 1282 | 1408 | |
| 牙美白 | 2298 | 488 | 1393 | 1378 | |
| E光嫩膚 | 7281 | 2971 | 5126 | 5248 | |
| 彩光嫩膚 | 10273 | 1888 | 6080 | 6240 | |
| 光子嫩膚 | 8767 | 1922 | 5344 | 5515 | |
| 果酸嫩膚 | 9494 | 1465 | 5479 | 5433 | |
| 激光嫩膚 | 9763 | 1580 | 5671 | 6074 | |
| 射頻緊膚 | 14172 | 3782 | 8977 | 8057 | |
| 水氧活膚 | 6360 | 1537 | 3948 | 4280 | |
| 微針嫩膚 | 6328 | 1309 | 3818 | 3569 | |
| 無(wú)針?biāo)? | 5986 | 719 | 3352 | 3278 | |
| 無(wú)針?biāo)忉? | 5794 | 717 | 3255 | 3017 | |
| 彩光祛斑 | 9153 | 4705 | 6929 | 7554 | |
| 光子祛斑 | 8703 | 4460 | 6581 | 7084 | |
| 化學(xué)剝脫祛斑 | 5162 | 3206 | 4184 | 3860 | |
| 激光祛斑 | 10813 | 2636 | 6724 | 7041 | |
| 去老年斑 | 11716 | 2911 | 7313 | 7269 | |
| 射頻祛斑 | 10898 | 2966 | 6932 | 6340 | |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
