整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 29300 | 13446 | 21373 | 22786 |
| 齙牙矯正 | 26320 | 23433 | 24876 | 24843 |
| 地包牙矯正 | 28046 | 20965 | 24505 | 23594 |
| 虎牙矯正 | 32172 | 16569 | 24370 | 26125 |
| 牙齒不齊 | 30333 | 12978 | 21655 | 20608 |
| 牙齒稀疏 | 32269 | 13896 | 23082 | 24682 |
| 牙齒擁擠 | 26425 | 24751 | 25588 | 23579 |
| 隱適美 | 30282 | 10772 | 20527 | 20949 |
| 隱形正畸 | 23999 | 10934 | 17466 | 15903 |
| 金屬托槽矯正 | 28005 | 10838 | 19421 | 19759 |
| 自鎖托槽矯正 | 21861 | 10771 | 16316 | 14875 |
| 透明托槽矯正 | 32667 | 10720 | 21693 | 19976 |
| 透明隱形矯正 | 16716 | 10869 | 13792 | 13506 |
| 隱形矯正 | 29040 | 10964 | 20002 | 19115 |
| 隱形牙套 | 21044 | 10921 | 15982 | 17252 |
| 牙齒擁擠矯正 | 16678 | 10999 | 13838 | 14649 |
| 地包天矯正 | 32694 | 10953 | 21823 | 23367 |
| 凸嘴矯正 | 19799 | 10985 | 15392 | 15989 |
| 金屬托槽 | 16045 | 10866 | 13455 | 12552 |
| 半隱型矯正 | 23864 | 10882 | 17373 | 18660 |
| 陶瓷矯正 | 27922 | 10757 | 19339 | 18238 |
| 深覆頜 | 29105 | 10775 | 19940 | 18727 |
| 牙套 | 21674 | 10807 | 16240 | 15389 |
| 牙頜畸形 | 19585 | 10926 | 15255 | 13744 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
