整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 29182 | 12430 | 20806 | 21392 |
| 齙牙矯正 | 31385 | 23637 | 27511 | 24898 |
| 地包牙矯正 | 28079 | 22598 | 25338 | 24456 |
| 虎牙矯正 | 30740 | 17892 | 24316 | 25000 |
| 牙齒不齊 | 28947 | 12452 | 20699 | 22344 |
| 牙齒稀疏 | 32979 | 11988 | 22483 | 21886 |
| 牙齒擁擠 | 27670 | 23343 | 25506 | 23550 |
| 隱適美 | 27660 | 10894 | 19277 | 18040 |
| 隱形正畸 | 19047 | 10847 | 14947 | 14462 |
| 金屬托槽矯正 | 28110 | 10786 | 19448 | 21216 |
| 自鎖托槽矯正 | 17950 | 10786 | 14368 | 14107 |
| 透明托槽矯正 | 29561 | 10978 | 20269 | 18965 |
| 透明隱形矯正 | 20065 | 10986 | 15525 | 15448 |
| 隱形矯正 | 28442 | 10783 | 19612 | 18248 |
| 隱形牙套 | 18370 | 10976 | 14673 | 14888 |
| 牙齒擁擠矯正 | 23462 | 10945 | 17203 | 17445 |
| 地包天矯正 | 16910 | 10755 | 13832 | 14687 |
| 凸嘴矯正 | 27872 | 10790 | 19331 | 19311 |
| 金屬托槽 | 19222 | 10844 | 15033 | 15556 |
| 半隱型矯正 | 24114 | 10946 | 17530 | 17133 |
| 陶瓷矯正 | 28972 | 10932 | 19952 | 19957 |
| 深覆頜 | 27725 | 10754 | 19239 | 18466 |
| 牙套 | 26909 | 10808 | 18858 | 19002 |
| 牙頜畸形 | 31638 | 10951 | 21294 | 20314 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
