整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36390-53704 |
| 硅膠隆鼻 | 26934-59308 |
| 假體隆鼻 | 26319-58557 |
| 隆鼻失敗修復 | 35600-92493 |
| 膨體隆鼻 | 44233-68385 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37165-54891 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36743-52912 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57534-74255 |
| 自體隆鼻 | 36244-63290 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32720-69157 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34747-73240 |
| 隆鼻價格 | 34090-80134 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34452-71451 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54132-71456 |
| 注射隆鼻 | 34406-74345 |
| 隆鼻手術 | 43554-58393 |
| 達拉斯隆鼻 | 44285-75935 |
| 隆鼻假體取出 | 34134-73525 |
| 隆鼻 | 34186-76854 |
| 網紅隆鼻 | 54612-78082 |
| 隆鼻價目表 | 44207-77681 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47827-63849 |
| 鼻翼減薄 | 26045-56399 |
| 鼻翼缺損修復 | 27822-58193 |
| 鼻綜合 | 56271-91542 |
| 朝天鼻矯正 | 47519-70878 |
| 鼻孔縮小 | 22283-60058 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
