整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 美容冠 | 30143 | 12352 | 21247 | 21096 |
| 齙牙矯正 | 29300 | 21928 | 25614 | 25061 |
| 地包牙矯正 | 32028 | 23641 | 27834 | 28679 |
| 虎牙矯正 | 29222 | 19570 | 24396 | 23922 |
| 牙齒不齊 | 31110 | 13022 | 22066 | 23606 |
| 牙齒稀疏 | 30573 | 12280 | 21426 | 20148 |
| 牙齒擁擠 | 28043 | 22204 | 25123 | 24397 |
| 隱適美 | 22889 | 10749 | 16819 | 15385 |
| 隱形正畸 | 28507 | 10863 | 19685 | 19858 |
| 金屬托槽矯正 | 23916 | 10985 | 17450 | 19188 |
| 自鎖托槽矯正 | 30450 | 10951 | 20700 | 21071 |
| 透明托槽矯正 | 18303 | 10790 | 14546 | 13268 |
| 透明隱形矯正 | 29929 | 10908 | 20418 | 22142 |
| 隱形矯正 | 16301 | 10803 | 13552 | 13232 |
| 隱形牙套 | 25480 | 10925 | 18202 | 16790 |
| 牙齒擁擠矯正 | 31727 | 10879 | 21303 | 22434 |
| 地包天矯正 | 20675 | 10940 | 15807 | 14407 |
| 凸嘴矯正 | 23471 | 10746 | 17108 | 16980 |
| 金屬托槽 | 32700 | 10768 | 21734 | 20422 |
| 半隱型矯正 | 31836 | 10932 | 21384 | 22085 |
| 陶瓷矯正 | 29048 | 10931 | 19989 | 20045 |
| 深覆頜 | 17156 | 10808 | 13982 | 14399 |
| 牙套 | 28933 | 10826 | 19879 | 19755 |
| 牙頜畸形 | 17792 | 10803 | 14297 | 14258 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
