整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 65029 | 37636 | 51332 | 55677 |
| 硅膠隆鼻 | 64006 | 26144 | 45075 | 51726 |
| 假體隆鼻 | 61973 | 27665 | 44819 | 43292 |
| 隆鼻失敗修復 | 76997 | 37908 | 57452 | 57452 |
| 膨體隆鼻 | 75337 | 44310 | 59823 | 66485 |
| 微晶瓷隆鼻 | 55898 | 36557 | 46227 | 45767 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 61407 | 37795 | 49601 | 50155 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72864 | 55979 | 64421 | 71570 |
| 自體隆鼻 | 63590 | 36636 | 50113 | 49258 |
| 自體脂肪隆鼻 | 72933 | 30893 | 51913 | 45260 |
| 耳軟骨隆鼻 | 71051 | 34730 | 52890 | 45445 |
| 隆鼻價格 | 73861 | 34512 | 54186 | 60909 |
| 玻尿酸隆鼻 | 72130 | 34504 | 53317 | 55665 |
| 軟肋骨隆鼻 | 71651 | 54891 | 63271 | 70077 |
| 注射隆鼻 | 75494 | 34802 | 55148 | 54324 |
| 隆鼻手術 | 58007 | 43363 | 50685 | 54287 |
| 達拉斯隆鼻 | 79381 | 44139 | 61760 | 60436 |
| 隆鼻假體取出 | 68939 | 34677 | 51808 | 54427 |
| 隆鼻 | 74293 | 34547 | 54420 | 54758 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78683 | 54004 | 66343 | 74672 |
| 隆鼻價目表 | 68180 | 44076 | 56128 | 50479 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 59164 | 45858 | 52511 | 54673 |
| 鼻翼減薄 | 52418 | 25651 | 39034 | 44541 |
| 鼻翼缺損修復 | 64529 | 27204 | 45866 | 42629 |
| 鼻綜合 | 88062 | 56214 | 72138 | 82789 |
| 朝天鼻矯正 | 67505 | 49931 | 58718 | 67462 |
| 鼻孔縮小 | 59283 | 24556 | 41919 | 45566 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
