整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35701-60109 |
| 硅膠隆鼻 | 27457-62002 |
| 假體隆鼻 | 27191-57329 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37404-86347 |
| 膨體隆鼻 | 44127-74482 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37896-59871 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37667-55921 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57095-72557 |
| 自體隆鼻 | 36140-61190 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33823-70825 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34417-71351 |
| 隆鼻價格 | 34299-68546 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34472-76766 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54909-73683 |
| 注射隆鼻 | 34858-75258 |
| 隆鼻手術(shù) | 43776-59301 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44241-72998 |
| 隆鼻假體取出 | 34312-68319 |
| 隆鼻 | 34381-71112 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54794-78709 |
| 隆鼻價目表 | 44189-76833 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46036-52153 |
| 鼻翼減薄 | 27784-58572 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 25670-57322 |
| 鼻綜合 | 58054-76234 |
| 朝天鼻矯正 | 47020-60087 |
| 鼻孔縮小 | 24959-58589 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
