整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鬢角移植植發(fā) | 18071-46912 |
| FUE種植頭發(fā) | 19214-31987 |
| FUT種植頭發(fā) | 10728-48222 |
| 男性植發(fā) | 18066-37574 |
| 女性植發(fā) | 17891-28808 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 19499-47755 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 17292-43613 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 18055-37327 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 27199-52999 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 28157-49614 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 28458-54790 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 19357-36400 |
| 禿頂植發(fā) | 19451-38512 |
| 自體毛發(fā)移植 | 11086-58962 |
| 美人尖種植 | 7716-32725 |
| 頭頂加密植發(fā) | 14830-60911 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 14635-62375 |
| 前額植發(fā) | 14574-52649 |
| 疤痕種植 | 6769-9895 |
| 眉毛種植 | 14094-35420 |
| 睫毛種植 | 15531-41167 |
| 胡須種植 | 18651-32768 |
| 天宮線植發(fā) | 12510-27287 |
| 鬢角種植 | 18873-28296 |
| 比基尼線 | 16952-27151 |
| 種植胡須 | 18988-33988 |
| M型植發(fā) | 19863-30705 |
| 植發(fā)手術(shù) | 19519-35874 |
| 人工植發(fā) | 19658-32181 |
| 無痕植發(fā) | 18451-36350 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 18198-34084 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 38870-51195 |
| 微針植發(fā) | 18036-54326 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
