整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
| 鬢角移植植發(fā) | 18340-46373 |
| FUE種植頭發(fā) | 18521-36355 |
| FUT種植頭發(fā) | 11164-39365 |
| 男性植發(fā) | 18038-35451 |
| 女性植發(fā) | 17263-28016 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 19655-41913 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 17281-47088 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 17238-36542 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 29199-57864 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 29492-55835 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 29463-47813 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 18008-42920 |
| 禿頂植發(fā) | 19712-46295 |
| 自體毛發(fā)移植 | 10521-51877 |
| 美人尖種植 | 9567-27448 |
| 頭頂加密植發(fā) | 14267-51467 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 14984-52873 |
| 前額植發(fā) | 14887-54064 |
| 疤痕種植 | 5099-8030 |
| 眉毛種植 | 14691-37260 |
| 睫毛種植 | 12630-47623 |
| 胡須種植 | 17728-33473 |
| 天宮線植發(fā) | 11976-28553 |
| 鬢角種植 | 17604-28591 |
| 比基尼線 | 17835-26418 |
| 種植胡須 | 18148-34932 |
| M型植發(fā) | 19279-34785 |
| 植發(fā)手術(shù) | 19910-33761 |
| 人工植發(fā) | 17860-34058 |
| 無痕植發(fā) | 18471-30291 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 18325-31846 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 33215-59507 |
| 微針植發(fā) | 16834-51856 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
